開催済詳細報告は 行事内容を クリック (最低開催人数 3人)
開催日 | 行事内容 | 開催場所 | 参加人員 |
4月 | 休会 | ||
5月27日(土) | 第1回(通算98回) | 時遊館 郡山駅東店 |
3名 |
6月 | 休会 | ||
7月 | 休会 | ||
8月26日(土) | 第2回(通算99回) | カラオケルーム SUN | 5名 |
9月 | 休会 | ||
10月15日(日) | 第3回(通算100回) | ホテルバーデン |
10名 |
11月 | 休会 | ||
12月 | 休会 | ||
1月13日(土) | 2月に延期 | ||
2月 3日(土) | 第4回(通算101回) | 時遊館 郡山駅東店 | 4名 |
3月 | 休会 |
この記事へのコメントはありません。