今回も先月に続き2022年8月度の栃木支部HPアクセス状況をご報告いたします。
支部HPアクセス数の評価基準が全てのページを訪問した数「全ページのページ別訪問数」を「会員一人当り」で見た「会員一人当りのページ別訪問数」で評価することになりましたが、2022年8月度は「会員一人当り」が19.5でした。先月(20.3)より0.8ポイント減少しました。栃木支部の数値目標は「30」で「会員が1日1回は閲覧する」を目指しております。尚、先月(8月)からは報告フォームを変更した形で掲載しております。引き続き旬な情報をタイムリーに提供させて頂きますのでご支援の程、宜しくお願い致します。
年月 | 総ページ別訪問数 | 訪問数/会員一人当たり | 会員数 |
2022.08 | 12,911 | 19.5 | 662 |
2022.07 | 13,407 | 20.3 | 662 |
2022.06 | 14,064 | 21.3 | 661 |
2022.05 | 13,500 | 20.4 | 662 |
2022.04 | 16,511 | 24.9 | 662 |
2021年下期平均 | 12,230 | 18.5 | 661 |
2022.03 | 13,744 | 20.8 | 661 |
2022.02 | 11,518 | 17.5 | 660 |
2022.01 | 14,174 | 21.4 | 662 |
2021.12 | 11,132 | 16.8 | 662 |
2021.11 | 11,572 | 17.5 | 662 |
2021.10 | 11,238 | 17.0 | 661 |
2021年上期平均 | 11,736 | 17.8 | 661 |
2020年下期平均 | 11,514 | 17.4 | 662 |
2020年上期平均 | 6,851 | 10.3 | 663 |
この記事へのコメントはありません。