支部HPアクセス数の評価基準は2023年8月より「会員一人当りのHP訪問数(セッション数)」に変更となりました。セッション数とは、ホームページを訪れたユーザー数のことです。ただし、ある期間の中でホームページを訪れたユーザー数であるため、1人のユーザーがホームページ内のあちこちを見て回っても増えません。そのため、最終的なセッション数は、1とカウントされます。栃木支部の数値目標は「10回:全会員が3日に1回はアクセス」を目指していきたいと思います。
さて、10月度の「会員一人当りのHP訪問数(セッション数)」の実績は「6.9回」ですので10月は目標10回に対し全会員が約7回ホームページを訪れたことになります。先月は「8.3回」でしたので大幅減となりました。10月の実働日は31日でHPの更新回数は23回(9月は実働日30日で29回更新)でした。10月は、月初から終盤まで投稿記事がつながりが悪くHP訪問数も平均的な数字となりました。引き続き旬な情報をタイムリーに提供させて頂きますのでご支援の程、宜しくお願い致します。
年月 | 表示回数 | HP訪問数 (セッション数) | HP訪問数/ 会員一人当り |
会員数 |
2024.10 | 14,111 | 4,534 | 6.9 | 661 |
2024.09 | 18,044 | 5,496 | 8.3 | 662 |
2024.08 | 14,233 | 4,483 | 6.8 | 664 |
2024.07 | 14,369 | 4,457 | 6.7 | 665 |
2024.06 | 16,242 | 4,501 | 6.8 | 666 |
2024.05 | 15,450 | 4,532 | 6.8 | 665 |
2024.04 | 15,153 | 4,006 | 6.0 | 667 |
2024.03 | 14,604 | 4,006 | 6.0 | 667 |
2024.02 | 15,251 | 3,950 | 5.9 | 665 |
2024.01 | 14,564 | 3,850 | 5.8 | 665 |
2023.12 | 15,260 | 4,213 | 6.4 | 661 |
2023.11 | 15,329 | 4,054 | 6.1 | 661 |
2023.10 | 17,869 | 4,446 | 6.7 | 662 |
2023.09 | 16,538 | 4,100 | 6.2 | 664 |
2023.08 | 12,928 | 3,292 | 5.0 | 662 |
2023.07 | 14,870 | 3,878 | 5.9 | 662 |
2023.06 | 17,930 | 4,529 | 6.8 | 665 |
2023.05 | 20,132 | 4,316 | 6.5 | 665 |
2023.04 | 20,409 | 4,152 | 6.2 | 665 |
2023.03 | 21,563 | 4,481 | 6.8 | 664 |
2023.02 | 20,160 | 3,796 | 5.7 | 665 |
2023.01 | 18,107 | 3,995 | 6.0 | 663 |
2022.12 | 20,664 | 4,572 | 6.9 | 662 |
2022.11 | 24,002 | 4,694 | 7.1 | 661 |
2022.10 | 21,912 | 4,583 | 6.9 | 661 |
2022.09 | 23,008 | 4,429 | 6.7 | 662 |
2022.08 | 20,602 | 3,737 | 5.7 | 662 |
2022.07 | 21,299 | 3,861 | 5.8 | 662 |
2022.06 | 22,095 | 4,215 | 6.4 | 661 |
この記事へのコメントはありません。