*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
クラブ名 | 会員数 | 2024年度実績 2024/ 12月(2024/4-2024/12月) | 2023年度実績 | 2022年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
歩こう会 | 80 | 1 | 31 | 9 | 299 | 11 | 345 | 11 | 420 |
囲 碁 | 17 | 2 | 12 | 22 | 140 | 29 | 184 | 28 | 168 |
謡 曲 | 6 | 4 | 19 | 36 | 172 | 44 | 257 | 20 | 111 |
写 真 | 11 | 2 | 20 | 22 | 216 | 29 | 277 | 35 | 305 |
園 芸 | 11 | 1 | 7 | 3 | 22 | 3 | 27 | 8 | 79 |
ゴルフ | 55 | 0 | 0 | 2 | 47 | 3 | 72 | 5 | 147 |
気功太極拳 | 8 | 2 | 17 | 18 | 141 | 20 | 133 | 20 | 156 |
麻 雀 | 7 | 4 | 20 | 35 | 166 | 48 | 270 | 49 | 262 |
パソコン | 22 | 2 | 16 | 17 | 128 | 23 | 177 | 22 | 199 |
カラオケ | 29 | 1 | 23 | 15 | 274 | 19 | 322 | 21 | 230 |
詩 吟 | 6 | 2 | 10 | 15 | 64 | 19 | 64 | 14 | 51 |
将 棋 | 5 | 2 | 6 | 13 | 47 | 19 | 67 | 18 | 66 |
合 計 | 257 | 23 | 181 | 207 | 1,716 | 267 | 2,195 | 251 | 2,194 |
*会員人員は、2024.9/20時点 |