*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
クラブ名 | 会員数 | 2024年度実績 2024/ 10月(2024/4-2024/10月) | 2023年度実績 | 2022年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
歩こう会 | 80 | 1 | 28 | 7 | 226 | 11 | 345 | 11 | 420 |
囲 碁 | 17 | 3 | 19 | 18 | 112 | 29 | 184 | 28 | 168 |
謡 曲 | 6 | 4 | 17 | 27 | 129 | 44 | 257 | 20 | 111 |
写 真 | 11 | 3 | 21 | 18 | 180 | 29 | 277 | 35 | 305 |
園 芸 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 27 | 8 | 79 |
ゴルフ | 55 | 1 | 22 | 2 | 47 | 3 | 72 | 5 | 147 |
気功太極拳 | 8 | 2 | 19 | 14 | 106 | 20 | 133 | 20 | 156 |
麻 雀 | 7 | 4 | 17 | 27 | 126 | 48 | 270 | 49 | 262 |
パソコン | 22 | 2 | 14 | 13 | 94 | 23 | 177 | 22 | 199 |
カラオケ | 29 | 2 | 36 | 12 | 211 | 19 | 322 | 21 | 230 |
詩 吟 | 6 | 2 | 8 | 11 | 46 | 19 | 64 | 14 | 51 |
将 棋 | 5 | 1 | 3 | 9 | 32 | 19 | 67 | 18 | 66 |
合 計 | 257 | 25 | 204 | 160 | 1,324 | 267 | 2,195 | 251 | 2,194 |
*会員人員は、2024.9/20時点 |