*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
クラブ名 | 会員数 | 2023年度実績 2024/ 3月(2023/4-2024/3月) | 2022年度実績 | 2021年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
歩こう会 | 87 | 1 | 3 | 11 | 345 | 11 | 420 | 8 | 202 |
囲 碁 | 17 | 2 | 12 | 29 | 184 | 28 | 168 | 19 | 88 |
謡 曲 | 6 | 3 | 16 | 44 | 257 | 20 | 111 | 15 | 92 |
写 真 | 11 | 2 | 16 | 29 | 277 | 35 | 305 | 35 | 305 |
園 芸 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8 | 79 | 8 | 98 |
ゴルフ | 55 | 1 | 22 | 3 | 72 | 5 | 147 | 4 | 116 |
気功太極拳 | 8 | 2 | 13 | 20 | 133 | 20 | 156 | 19 | 140 |
麻 雀 | 7 | 4 | 22 | 48 | 270 | 49 | 262 | 51 | 328 |
パソコン | 22 | 2 | 14 | 23 | 177 | 22 | 199 | 22 | 213 |
カラオケ | 29 | 2 | 36 | 19 | 322 | 21 | 230 | 7 | 63 |
詩 吟 | 6 | 1 | 3 | 19 | 64 | 14 | 51 | 18 | 71 |
将 棋 | 5 | 2 | 6 | 19 | 67 | 18 | 66 | 9 | 35 |
合 計 | 264 |
22 | 163 | 267 | 2,195 | 251 | 2,194 | 215 | 1,751 |
*会員人員は、2024.3/20時点 |