*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
クラブ名 | 会員数 | 2022年度実績 2023/ 3月(4-2023/3月) | 2021年度実績 | 2020年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
歩こう会 | 87 | 1 | 42 | 11 | 420 | 8 | 202 | 8 | 146 |
囲 碁 | 17 | 2 | 12 | 28 | 168 | 19 | 88 | 12 | 48 |
謡 曲 | 6 | 2 | 12 | 20 | 111 | 15 | 92 | 14 | 65 |
写 真 | 11 | 3 | 24 | 35 | 305 | 35 | 305 | 13 | 115 |
園 芸 | 13 | 0 | 0 | 8 | 79 | 8 | 98 | 6 | 54 |
ゴルフ | 55 | 1 | 27 | 5 | 147 | 4 | 116 | 3 | 75 |
気功太極拳 | 8 | 2 | 12 | 20 | 156 | 19 | 140 | 9 | 76 |
麻 雀 | 20 | 4 | 21 | 49 | 262 | 51 | 328 | 38 | 218 |
パソコン | 32 | 2 | 16 | 22 | 199 | 22 | 213 | 16 | 218 |
カラオケ | 29 | 3 | 30 | 21 | 230 | 7 | 63 | 5 | 43 |
詩 吟 | 6 | 0 | 0 | 14 | 51 | 18 | 71 | 7 | 43 |
将 棋 | 6 | 2 | 6 | 18 | 66 | 9 | 35 | 9 | 37 |
合 計 | 290 |
22 | 202 | 251 | 2,194 | 215 | 1,751 | 140 | 1,138 |
*会員人員は、2023.3/20時点 |