*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
クラブ名 | 会員数 | 2021年度実績 3月(4月-2022/3月) | 2020年度実績 | 2019年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
歩こう会 | 104 | 0 | 0 | 8 | 202 | 8 | 146 | 9 | 322 |
囲 碁 | 17 | 2 | 10 | 19 | 88 | 12 | 48 | 32 | 211 |
謡 曲 | 7 | 2 | 11 | 15 | 92 | 14 | 65 | 44 | 296 |
写 真 | 16 | 2 | 18 | 35 | 305 | 13 | 115 | 30 | 340 |
園 芸 | 13 | 0 | 0 | 8 | 98 | 6 | 54 | 7 | 82 |
ゴルフ | 55 | 0 | 0 | 4 | 116 | 3 | 75 | 4 | 115 |
気功太極拳 | 10 | 1 | 8 | 19 | 140 | 9 | 76 | 16 | 142 |
麻 雀 | 20 | 4 | 27 | 51 | 328 | 38 | 218 | 49 | 385 |
パソコン | 32 | 2 | 18 | 22 | 213 | 16 | 218 | 22 | 314 |
カラオケ | 27 | 0 | 0 | 7 | 63 | 5 | 43 | 24 | 358 |
詩 吟 | 6 | 2 | 7 | 18 | 71 | 7 | 43 | 22 | 167 |
将 棋 | 6 | 0 | 0 | 9 | 35 | 9 | 37 | 21 | 102 |
合 計 | 313 |
15 | 99 | 215 | 1,751 | 140 | 1,138 | 280 | 2,834 |
*会員人員は、2022.3/20時点 |