*スマートフォンで画面が見ずらい時は、画面を縦向きから横向きでご覧ください。
クラブ名 | 会員数 | 2020年度実績 2021/3月(累計:2020/4-2021/3月) | 2019年度実績 | 2018年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
歩こう会 | 105 | 0 | 0 | 8 | 146 | 9 | 322 | 11 | 396 |
囲 碁 | 16 | 0 | 0 | 12 | 48 | 32 | 211 | 33 | 207 |
謡 曲 | 7 | 0 | 0 | 14 | 65 | 44 | 296 | 50 | 337 |
写 真 | 16 | 0 | 0 | 13 | 115 | 30 | 340 | 39 | 490 |
園 芸 | 13 | 0 | 0 | 6 | 54 | 7 | 82 | 7 | 84 |
ゴルフ | 55 | 0 | 0 | 3 | 75 | 4 | 115 | 3 | 98 |
気功太極拳 | 12 | 0 | 0 | 9 | 76 | 16 | 142 | 19 | 143 |
麻 雀 | 20 | 4 | 26 | 38 | 218 | 49 | 385 | 29 | 263 |
パソコン | 34 | 2 | 25 | 16 | 218 | 22 | 314 | 24 | 390 |
カラオケ | 30 | 0 | 0 | 5 | 43 | 24 | 358 | 27 | 392 |
詩 吟 | 10 | 0 | 0 | 7 | 43 | 22 | 167 | 25 | 191 |
将 棋 | 9 | 0 | 0 | 9 | 37 | 21 | 102 | 23 | 118 |
合 計 | 327 |
6 | 51 | 140 | 1,138 | 280 | 2,834 | 290 | 3,109 |
*コロナ禍、世話役様には、大変なご苦労を頂き、ありがとうございました。 |