*スマートフォンで画面がにずらい場合はスマートフォンを横向きにしてご覧ください
クラブ名 | 会員数 | 2019年度実績 2020/3月(累計:4-2020/3月 ) | 2018年度実績 | 2017年度実績 | |||||
回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
写 真 | 18 | 1 | 16 | 30 | 340 | 39 | 490 | 34 | 481 |
パソコン | 38 | 1 | 6 | 22 | 314 | 24 | 390 | 24 | 402 |
囲 碁 | 18 | 2 | 5 | 32 | 211 | 33 | 207 | 34 | 220 |
将 棋 | 9 | 0 | 0 | 21 | 102 | 23 | 118 | 23 | 120 |
麻 雀 | 20 | 4 | 23 | 49 | 385 | 29 | 263 | 23 | 275 |
謡 曲 | 7 | 1 | 7 | 44 | 296 | 50 | 337 | 46 | 319 |
詩 吟 | 10 | 0 | 0 | 22 | 167 | 25 | 191 | 25 | 215 |
カラオケ | 32 | 0 | 0 | 24 | 358 | 27 | 392 | 26 | 458 |
歩こう会 | 104 | 1 | 25 | 9 | 322 | 11 | 396 | 10 | 396 |
ゴルフ | 60 |
0 | 0 | 4 | 115 | 3 | 98 | 4 | 132 |
園 芸 | 14 | 0 | 0 | 7 | 82 | 7 | 84 | 6 | 65 |
気功 | 12 | 1 | 9 | 16 | 142 | 19 | 143 | 18 | 146 |
テニス | – | – | – | 90 | 659 | ||||
合 計 | 342 |
11 | 91 | 280 | 2,834 | 290 | 3,109 | 363 | 3,888 |
*新型コロナウイルスの感染拡大防止で、3月度の例会開催は大幅な中止あり、開催回数、参加者共に激減しました。早期収束を願うばかりです。 *会員人員は、2020.3/20時点とします。 *パソコンクラブ:41→37 →38 *活動実績20日締め(21日~20日) |