硬式テニス同好会記録
2019年度10月以降の記録
これ以前の記録(2010年第1回から2019年9月第350回までの記録)
開 催 日
|
場 所 | 参加者数 | |
第590回 | 2024年10月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第589回 | 2024年10月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第588回 | 2024年10月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第587回 | 2024年10月4日 | 雨天のため中止 | |
第586回 | 2024年9月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第585回 | 2024年9月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第584回 | 2024年9月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第583回 | 2024年9月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第582回 | 2024年8月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第581回 | 2024年8月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第580回 | 2024年8月9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第579回 | 2024年8月2日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第578回 | 2024年7月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第577回 | 2024年7月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第576回 | 2024年7月12日 | 雨天のため中止 | |
第20回 京都南TCとの交流戦 | 2024年7月9日 | 京都府立山城運動公園「太陽が丘」テニスコート | 13 |
第575回 | 2024年7月5日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第574回 | 2024年6月28日 | 雨天のため中止 | |
第573回 | 2024年6月21日 | 雨天のため中止 | |
第572回 | 2024年6月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第571回 | 2024年6月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第570回 | 2024年5月31日 | 雨天のため中止 | |
第569回 | 2024年5月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第568回 | 2024年5月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第567回 | 2024年5月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第566回 | 2024年4月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第565回 | 2024年4月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第564回 | 2024年4月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第563回 | 2024年4月4日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第562回 | 2024年3月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第561回 | 2024年3月15日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 19 |
第560回 | 2024年3月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第559回 | 2024年3月1日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第558回 | 2024年2月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第557回 | 2024年2月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第556回 | 2024年2月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第555回 | 2024年2月2日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第554回 | 2024年1月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第553回 | 2024年1月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第552回 | 2024年1月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第551回 | 2024年1月5日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第550回 | 2023年12月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第549回 | 2023年12月15日 | 雨天のため中止 | |
第548回 | 2023年12月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第547回 | 2023年12月1日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第546回 | 2023年11月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第545回 | 2023年11月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第544回 | 2023年11月10日 | 雨天のため中止 | |
第543回 | 2023年11月1日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第18回全国テニス大会 | 2023年10月26日~27日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 9 |
第542回 | 2023年10月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第541回 | 2023年10月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第540回 | 2023年10月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第539回 | 2023年10月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第538回 | 2023年9月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第537回 | 2023年9月15日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第536回 | 2023年9月6日 | 雨天のため中止 | |
第535回 | 2023年9月1日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第534回 | 2023年8月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第533回 | 2023年8月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第532回 | 2023年8月9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第531回 | 2023年8月4日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第530回 | 2023年7月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第529回 | 2023年7月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第528回 | 2023年7月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第19回 京都南TCとの交流戦 | 2023年7月10日 | 京都府立山城運動公園「太陽が丘」テニスコート | 12 |
第527回 | 2023年7月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第526回 | 2023年6月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第525回 | 2023年6月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第524回 | 2023年6月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第523回 | 2023年6月2日 | 雨天のため中止 | |
第522回 | 2023年5月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第521回 | 2023年5月19日 | 雨天のため中止 | |
第520回 | 2023年5月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第519回 | 2023年5月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第518回 | 2023年4月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第517回 | 2023年4月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第516回 | 2023年4月12日 | 雨天のため中止 | |
第515回 | 2023年4月7日 | 雨天のため中止 | |
第514回 | 2023年3月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第513回 | 2023年3月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 20 |
第512回 | 2023年3月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第511回 | 2023年3月3日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第510回 | 2023年2月24日 | 雨天のため中止 | |
第509回 | 2023年2月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第508回 | 2023年2月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第507回 | 2023年2月3日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第506回 | 2023年1月27日 | 雪のため中止 | |
第506回 | 2023年1月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第504回 | 2023年1月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第503回 | 2023年1月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第502回 | 2022年12月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第501回 | 2022年12月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第500回 | 2022年12月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第499回 | 2022年12月2日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第498回 | 2022年11月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第497回 | 2022年11月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第496回 | 2022年11月9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第495回 | 2022年11月4日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第494回 | 2022年10月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第493回 | 2022年10月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第492回 | 2022年10月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第491回 | 2022年10月5日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第490回 | 2022年9月30日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第489回 | 2022年9月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第488回 | 2022年9月 7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第487回 | 2022年9月2日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第486回 | 2022年8月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第485回 | 2022年8月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第484回 | 2022年8月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第483回 | 2022年8月 5日 | 雨天中止 | |
第482回 | 2022年7月29日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第481回 | 2022年7月15日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第480回 | 2022年7月 6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第479回 | 2022年7月 1日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第478回 | 2022年6月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第477回 | 2022年6月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第476回 | 2022年6月 8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第475回 | 2022年6月 3日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第474回 | 2022年5月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
関西大会 | 2022年5月23日 | 京都府立山城運動公園「太陽が丘」テニスコート | 14 |
第473回 | 2022年5月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第472回 | 2022年5月13日 | 雨天中止 | |
第471回 | 2022年5月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第470回 | 2022年4月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第469回 | 2022年4月15日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第468回 | 2022年4月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第467回 | 2022年4月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第466回 | 2022年3月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第465回・総会 | 2022年3月18日 | 草津市立総合体育館 雨天のため総会のみ実施 | 15 |
第464回 | 2022年3月 9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第463回 | 2022年3月 4日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第462回 | 2022年2月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第461回 | 2022年2月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第460回 | 2022年2月9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第459回 | 2022年2月4日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第458回 | 2022年1月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第457回 | 2022年1月21日 | 降雪中止 | |
第456回 | 2022年1月12日 | 雨天中止 | |
第455回 | 2022年1月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第454回 | 2021年12月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第453回 | 2021年12月17日 | 雨天中止 | |
第452回 | 2021年12月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第451回 | 2021年12月2日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 3 |
第450回 | 2021年11月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第449回 | 2021年11月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第448回 | 2021年11月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第447回 | 2021年11月5日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第446回 | 2021年10月25日 | 雨天中止 | |
第445回 | 2021年10月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第444回 | 2021年10月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第443回 | 2021年10月1日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第442回 | 2021年8月27日 | コロナに対する滋賀県の緊急事態宣言発令に伴う会場閉鎖のため、開催中止 | |
第441回 | 2021年8月20日 | 雨天中止 | |
第440回 | 2021年8月12日 | 雨天中止 | |
第439回 | 2021年8月 6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第438回 | 2021年7月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第437回 | 2021年7月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第436回 | 2021年7月 7日 | 雨天中止 | |
第435回 | 2021年7月 2日 | 雨天中止 | |
第434回 | 2021年6月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第433回 | 2021年6月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第432回 | 2021年6月 9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第431回 | 2021年6月 4日 | 雨天中止 | |
第430回 | 2021年5月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第429回 | 2021年5月21日 | 雨天中止 | |
第428回 | 2021年5月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第427回 | 2021年5月7日 | 雨天中止 | |
第426回 | 2021年4月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第425回 | 2021年4月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第424回 | 2021年4月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第423回 | 2021年4月2日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第422回 | 2021年3月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
総会 第421回 | 2021年3月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 17 |
第420回 | 2021年3月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第419回 | 2021年3月5日 | 雨天中止 | |
第418回 | 2021年2月26日 | 雨天中止 | |
第417回 | 2021年2月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第416回 | 2021年2月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第415回 | 2021年2月5日 | 草津市 弾正公園テニスコート |
12 |
第414回 | 2021年1月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第413回 | 2021年1月22日 | 雨天中止 | |
第412回 | 2021年1月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第411回 | 2021年1月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第410回 | 2020年12月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第409回 | 2020年12月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第408回 | 2020年12月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第407回 | 2020年12月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第406回 | 2020年11月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第405回 | 2020年11月20日 | 雨天中止 |
|
第404回 | 2020年11月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第403回 | 2020年11月6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第1回 兵庫TCとの交流戦 | 2020年10月26日 | 大津市大石緑地コート | 15 |
第402回 | 2020年10月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第401回 | 2020年10月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 14 |
第400回 | 2020年10月07日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第399回 | 2020年10月02日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第18回 京都南TCとの交流戦 | 2020年9月29日 | 大津市大石緑地コート | 14 |
第398回 | 2020年9月25日 | 雨天中止 | |
第397回 | 2020年9月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第396回 | 2020年9月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第395回 | 2020年9月04日 | 雨天中止 | |
第394回 | 2020年8月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第393回 | 2020年8月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第392回 | 2020年8月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第391回 | 2020年8月07日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第390回 | 2020年7月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第389回 | 2020年7月17日 | 雨天中止 | |
第388回 | 2020年7月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第387回 | 2020年7月03日 | 雨天中止 |
|
第386回 | 2020年6月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第385回 | 2020年6月19日 | 雨天の為、中止 | |
第384回 | 2020年6月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第383回 | 2020年6月05日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第371回~第382回 | 2020年3月~5月 | コロナ感染防止の為、開催中止 | |
第370回 | 2020年2月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第369回 | 2020年2月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 15 |
第368回 | 2020年2月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第367回 | 2020年2月07日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第366回 | 2020年1月29日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第365回 | 2020年1月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第364回 | 2020年1月15日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第363回 | 2020年1月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第362回 | 2019年12月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第361回 | 2019年12月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第360回 | 2019年12月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第359回 | 2019年12月06日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第358回 | 2019年11月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第357回 | 2019年11月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第356回 | 2019年11月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第355回 | 2019年11月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第17回全国テニス大会 | 2019年10月24日~25日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 11 |
第354回 | 2019年10月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第353回 | 2019年10月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第352回 | 2019年10月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第351回 | 2019年10月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |