新着アーカイブ

伊勢 ゴルフ部会入賞者履歴

H23年5月例会以降の最近の成績表です。
伊勢地区ゴルフ部会は途中伊賀地区、伊勢地区(中勢地区)と合同になり、平成18年から伊勢地区単独のゴルフ部会となりました。
成績表は今後プラスしていきます。

回数 開催日 参加者数 コース 優勝 2位 3位
128 2024/10/22 18 伊勢中川CC 中山 御子 西山
127 2024/09/26 18 松阪CC 吉岡 鯖戸 荒木
126 2024/07/04 16 一志GC 野澤 御子 吉岡
125 2024/04/28 20 伊勢中川CC 辻本 千菊 吉岡
124 2024/03/15 21 名松GC 野澤 高橋 加藤
123 2023/11/28 16 一志GC 片岡 近藤 野澤
122 2023/10/19 17 伊勢中川CC 野澤 加藤 久保K
121 2023/09/07 14 松阪CC 野澤 鯖戸 本田
120 2023/05/23 16 一志GC 木村 野澤 堀本
119 2023/04/18 21 伊勢中川CC 中川 本多 野澤
118 2023/03/16 20 名松GC 久保和 堀口 本田
117 2022/11/22 18 一志GC 中山 田宮 野澤
116 2022/10/13 20 榊原GC 西山 谷宮 堀本
115 2022/09/06 17 松阪CC 岸本 西山 加藤
114 2022/05/24 21 一志GC 御子 片岡 長谷川
113 2022/04/14 20 伊勢中川CC 堀本 片岡 坂口
112 2022/03/17 20 名松GC 長谷川 御子 辻本
111 2021/12/07 22 松阪CC 久保 片岡 羽倉
110 2021/11/26 16 伊勢中川CC 木村 新井 岸本
109 2021/10/29 18 一志GC 本多 竹岡 千菊
108 2021/05/10 18 榊原GC 野澤 田中 御子
107 2021/04/12 21 一志GC 中小原 大橋 吉岡
106 2021/03/17 24 名松GC 加藤 竹岡 近藤
105 2020/11/25 20 伊勢中川CC 西出 久保K 田宮
104 2020/10/22 19 松阪CC 笠井 坂口 千菊
103 2020/09/24 20 三重白山GC 中小原 堀口 竹岡
102 2020/03/19 25 名松GC 久保T 竹岡 加藤
101 2019/11/27 23 榊原GC 堀口 本所 加藤
100 2019/10/23 25 一志ゴルフ倶楽部 谷宮 岸本 新井
99  2019/09/25 20 伊勢中川CC 中小原 閑戸 本所
98 2019/05/14 25 松阪CC 加藤 千菊 谷宮
67 2019/04/16 23 三重白山GC 大橋 坂口 谷宮
96 2019/03/27 24 名松GC 加藤 奥川 久保寿
95 2018/11/29 13 一志GC 野澤 小西 谷宮
94 2018/10/24 22 榊原GC 久保T 吉岡 野澤
93 2018/09/19 20 白山ヴィレッジGC 竹岡 御子 岸本
92 2018/05/25 26 伊勢中川CC 吉岡 伊島 御子
91 2018/04/24 26 名松GC 荒木 久保カ 伊島
90 2018/03/27 23 松阪CC 久保T 奥川 溝上
89 2017/11/16 18 白山ヴィレッジGC 久保T 吉岡 中小原
88 2017/09/29 20 青山高原CC 久保 高山ヤ 高山
87 2017/07/27 20 松阪CC 岸本 奥川 大橋
86 2017/05/23 22 三重白山GC 新井 加藤 谷宮
85 2017/04/25 25 三重フェニックスGC 笠井 野澤 新井
84 2017/03/23 31 名松GC 久保T 木村 長谷川
83 2016/11/15 29 トーシンプリンスビルGC 津村 西出 久保寿
82 2016/09/21 25 富士OGMエクセレントC 伊勢大鷲C 中小原 吉岡 新井
81 2016/07/12 27 富士OGMエクセレントC 一志温泉C 古川 堀口 大橋
80 2016/11/18 25 青山高原CC 御子 久保K 西山
79 2016/04/26 27 三重フェニックスGC 西山 堀口 西尾
78 2016/03/24 36 三重白山GC 御子 笠井 片岡
77 2015/11/06 27 名松GC 加藤 坂口 千菊
76 2015/09/29 31 松阪CC 加藤 亀田 岸本
75 2015/07/09 27 富士OGMエクセレントC 一志温泉C 坂口 久保 荒木
74 2015/05/28 30 青山高原CC 伊島 津村 近藤
73 2015/04/23 29 三重フェニックスGC 中小原 西出 久保T
72 2015/03/26 31 名松ゴGC 川口 久保T 中山
71 2014/11/27 30 富士OGMエクセレントC 一志温泉C 久保 鈴木K 谷宮
70 2014/09/30 24 一志GC 大橋 閑戸 倉本
69 2014/07/08 29 松阪CC 松尾 古川 野澤
68 2014/05/22 25 グランシェGC 野澤 堀本 倉本
67 2014/04/24 26 テェリーレイクGC 岩田 久保T 中川
66 2014/03/25 27 名松GC 松尾 久保 川口
65 2013/11/21 30 三重フェニックスGC 西野 千菊
64 2013/09/26 26 青山高原CC 堀本 長谷川 西野
63 2013/07/09 26 白山ヴィジョンGC 中小原 野澤 久保
62 2013/05/22 24 一志GC 岸本 木村 笠井
61 2013/04/25 31 三重白山GC 加藤 梶原 岩田
60 2013/03/29 37 名松GC 片岡 近藤 岸本
59 2012/11/12 30 伊勢中川CC 西出 久保 小西
58 2012/09/30 30 三重フフェニックスGC 坂口 倉本 新井
57 2012/07/19 20 グランシェGCグ 奥川 長谷川 加藤
56 2012/05/21 25 富士OGMエクセレントC 一志温C 伊島 稲垣 西野
55 2012/4/24 27 三重白山ゴGC 千菊 閑戸 笠井
54 2012/03/26 25 松阪CC 玉岡 池田 笠井
53 2011/11/15 30 三重フェニックスGC 小路 森下 片岡
52 2011/09/27 31 富士OGMエクセレントC 一志温泉C 近藤 倉本 松尾
51 2011/9/27 31 三重白山ヴィレッジGC 萩原 岸本 久保
50 2011/05/31 30 富士OGMエクセレントC 伊勢大鷲C 稲垣 池田 島CC

投稿記事実施一覧

2024年10月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

カテゴリー

PAGE TOP