☆ 京都支部麻雀同好会 年間成績表 ☆
(2024年度計)
過去の成績表はコチラから
(敬称略)
月例回数実施日参加人員優勝2位3位4位5位6位7位BB
2023年度年間成績 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | ||||||
村上 紘一郎 | 安原 昭治 | 前川 訓広 | 白樫 勝 | 河原林育穂 | 佐野 利典 | 原田 幸彦 | |||||||
8位 | 9位 | 10位 | 15位 | 20位 | |||||||||
卯余野しづ | 佐々井 仁 | 井戸 松雄 | なし | なし |
|
||||||||
|
|||||||||||||
☆ 京都支部麻雀同好会 年間成績表 ☆ (2024年度計) 佐野 記 |
|||||||||||||
月例回数 | 実施日 | 参加人員 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB | |||
651回 | 4月11日 | 10名 | 原田 幸彦 | 佐野 利典 | 安原 昭治 | 白樫 勝 | 前川 訓広 | 卯余野しづ | 村上 紘一郎 | 河原林育穂 | |||
652回 | 4月25日 | 10名 | 村上 紘一郎 | 安原 昭治 | 佐野 利典 | 原田 幸彦 | 前川 訓広 | 近藤 正昭 | 佐久井仁 | 河原林育穂 | |||
653回 | 5月 9日 | 10名 | 村上 紘一郎 | 安原 昭治 | 前川 訓広 | 佐々井 仁 | 近藤 正昭 | 卯余野しづ | 河原林育穂 | 白樫 勝 | |||
654回 | 5月23日 | 9名 | 佐野 利典 | 前川 訓広 | 河原林育穂 | 村上 紘一郎 | 佐々井 仁 | 卯余野しづ | 原田 幸彦 | 白樫 勝 | |||
655回 | 6月13日 | 8名 | 佐野 利典 | 河原林育穂 | 前川 訓広 | 卯余野しづ | 村上 紘一郎 | 白樫 勝 | 原田 幸彦 | なし | |||
656回 | 6月27日 | 9名 | 白樫 勝 | 安原 昭治 | 原田 幸彦 | 村上 紘一郎 | 河原林育穂 | 卯余野しづ | 佐々井 仁 | 佐野 利典 | |||
657回 | 7月11日 | 8名 | 佐野 利典 | 白樫 勝 | 原田 幸彦 | 卯余野しづ | 河原林育穂 | 前川 訓広 | 村上 紘一郎 | なし | |||
658回 | 7月25日 | 9名 | 前川 訓広 | 井戸 松雄 | 卯余野しづ | 河原林育穂 | 安原 昭治 | 佐野 利典 | 原田 幸彦 | 村上 紘一郎 | |||
659回 | 8月 8日 | 8名 | 卯余野しづ | 安原 昭治 | 河原林育穂 | 佐野 利典 | 前川 訓広 | 白樫 勝 | 村上 紘一郎 | なし | |||
660回 | 8月22日 | 8名 | 佐野 利典 | 安原 昭治 | 卯余野しづ | 村上 紘一郎 | 白樫 勝 | 原田 幸彦 | 河原林育穂 | なし | |||
661回 | 9月12日 | 7名 | 佐野 利典 | 村上 紘一郎 | 白樫 勝 | 卯余野しづ | 安原 昭治 | 河原林育穂 | 原田 幸彦 | なし | |||
662回 | 9月26日 | 8名 | 安原 昭治 | 佐野 利典 | 白樫 勝 | 河原林育穂 | 村上 紘一郎 | 前川 訓広 | 卯余野しづ | なし | |||
月例回数 | 実施日 | 参加人員 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB | |||
663回 | 10月10日 | 9名 | 村上 紘一郎 | 白樫 勝 | 前川 訓広 | 佐々井 仁 | 河原林育穂 | 安原 昭治 | 佐野 利典 | 卯余野しづ | |||
664回 | 10月24日 | 7名 | 河原林育穂 | 安原 昭治 | 前川 訓広 | 卯余野しづ | 白樫 勝 | 村上 紘一郎 | 佐野 利典 | なし | |||
665回 | 11月14日 | 7名 | 河原林育穂 | 佐野 利典 | 卯余野しづ | 安原 昭治 | 村上 紘一郎 | 前川 訓広 | 白樫 勝 | ||||
666回 | 11月28日 | 名 | |||||||||||
667回 | 12月12日 | 名 | |||||||||||
668回 | 12月26日 | 名 | |||||||||||
669回 | 1月 9日 | 名 | |||||||||||
670回 | 1月23日 | 名 | |||||||||||
671回 | 2月13日 | 名 | |||||||||||
672回 | 2月27日 | 名 | |||||||||||
673回 | 3月13日 | 名 | |||||||||||
674回 | 3月27日 | 名 |
この記事へのコメントはありません。