2日目(11月17日) 個人戦(6ゲームトータル)
順位 | 氏名 | 6ゲームトータル 得点 |
6ゲームトータル H①数 |
ハンディ 得点 |
最終得点 |
優 勝 | 夜久とく子 | 117 | 2 | 23 | 140 |
準優勝 | 高橋 鶴子 | 125 | 1 | 17 | 142 |
3 位 | 徳田 保 | 123 | 2 | 20 | 143 |
4位(残念賞) | 中村 登 | 126 | 3 | 20 | 146 |
5位(飛び賞) | 松本 茂 | 125 | 3 | 22 | 147 |
6位(残念賞) | 山本 輝美 | 122 | 2 | 29 | 151 |
7位(残念賞) | 高橋 睦夫 | 127 | 1 | 24 | 151 |
8位(飛び賞) | 齊藤彌壽子 | 152 | 2 | 0 | 152 |
9位(残念賞) | 村田 章子 | 131 | 2 | 22 | 153 |
10位(飛び賞) | 新田 義春 | 129 | 2 | 25 | 154 |
11位(残念賞) | 山田 吉澄 | 134 | 1 | 20 | 154 |
12位(飛び賞) | 山本ツヤ子 | 133 | 25 | 158 | |
13位(残念賞) | 藤井 増子 | 144 | 1 | 15 | 159 |
14位(飛び賞) | 稲原 昇 | 146 | 13 | 159 | |
15位(BB賞) | 髙田 豊子 | 139 | 21 | 160 | |
16位(残念賞) | 長谷川弘正 | 141 | 24 | 165 |
1
2
この記事へのコメントはありません。