【令和4年1月11日(火)対局結果】
昨年8月に3名で対局してから長らく休止していましたが、今月から再開することができました。
会場の日本棋院 囲碁会館は、広いスペースで入場者も少なく、常時窓の一部が開いていて換気もされていました。
アクリル板を挟み、マスクをして殆ど会話をしませんので安心して対局を楽しむことができました。
開始時持ち点 | 岩村 | 羽生 | 山村 | 勝敗 | 終了時持ち点 | |
岩村 | 129 | ー | × | ×× | 0勝3敗 | 126 |
羽生 | 110 | 〇 | ー | 〇 | 2勝0敗 | 112 |
山村 | 115 | 〇〇 | × | ー | 2勝1敗 | 116 |
【令和2年8月22日(土)】対局結果
新型コロナ感染防止のため、暫く対局は中止しておりましたが、「北のEとも」の会場で対局を実現することができました。
会場の管理者の指針に従って、フェースシールドを付けるなどコロナ感染防止を取っての対局です。
開始時持ち点 | 岩村 | 羽生 | 山村 | 勝敗数 | 終了時持ち点 | |
岩村 | 129 | ー | 〇 | × | 1勝2敗 | 129 |
羽生 | 112 | × | ー | × | 0勝2敗 | 110 |
山村 | 113 | 〇 | 〇 | ー | 2勝0敗 | 115 |
【令和2年1月11日(土)】対局結果 (次回予定の2月28日、3月7日は中止)
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 東 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 130 | × | 〇 | × | 1勝2敗 | 129 | ||
高橋 | 102 | 〇 | × | 〇 | 2勝1敗 | 103 | ||
羽生 | 111 | × | 〇 | 〇 | ×〇 | 3勝2敗 | 112 | |
東 | 84 | × | × | 〇 | 1勝2敗 | 83 | ||
山村 | 113 | 〇 | 〇× | × | 2勝2敗 | 113 |
【令和元年12月7日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 東 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 133 | ー | × | × | × | 0勝3敗 | 130 | |
高橋 | 103 | 〇 | ー | × | × | 1勝2敗 | 102 | |
羽生 | 110 | 〇 | 〇 | ー | × | 2勝1敗 | 111 | |
東 | 84 | 〇 | ー | × | 1勝1敗 | 84 | ||
山村 | 110 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 3勝0敗 | 113 |
【令和元年11月14日】対戦結果 次回開催日 12月7日(土)
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 134 | ー | × | ×〇 | 1勝2敗 | 133 | |
高橋 | 103 | ー | × | 〇 | 1勝1敗 | 103 | |
羽生 | 107 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 3勝0敗 | 110 |
山村 | 112 | 〇× | × | × | ー | 1勝3敗 | 110 |
【令和元年10月5日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 133 | ー | × | 〇 | 〇 | 2勝1敗 | 134 |
高橋 | 102 | 〇 | ー | 〇 | × | 2勝1敗 | 103 |
羽生 | 110 | × | × | ー | × | 0勝3敗 | 107 |
山村 | 111 | × | 〇 | 〇 | ー | 2勝1敗 | 112 |
【令和元年9月7日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 134 | ー | × | ー | × 〇 | 1勝2敗 | 133 |
高橋 | 102 | 〇 | ー | × | ー | 1勝1敗 | 102 |
羽生 | 108 | ー | 〇 | ー | 〇 | 2勝0敗 | 110 |
山村 | 112 | 〇 × | ー | × | ー | 1勝2敗 | 111 |
【令和元年8月9日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 東 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 131 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 3勝0敗 | 134 | |
高橋 | 102 | × | ー | ー | 〇 | ー | 1勝1敗 | 102 |
羽生 | 108 | × | ー | ー | ー | 〇 | 1勝1敗 | 108 |
東 | 85 | ー | × | ー | ー | ー | 0勝1敗 | 84 |
山村 | 114 | × | ー | × | ー | ー | 0勝2敗 | 112 |
【令和元年7月6日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 134 | ー | × | × | × | 0勝3敗 | 131 |
高橋 | 103 | 〇 | ー | × | × | 1勝2敗 | 102 |
羽生 | 107 | 〇 | 〇 | ー | × | 2勝1敗 | 108 |
山村 | 111 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 3勝0敗 | 114 |
【令和元年6月22日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 133 | – | 〇 | ×× | 〇〇 | 3勝2敗 | 134 |
高橋 | 104 | × | – | 〇 | × | 1勝2敗 |
103 |
羽生 | 107 | 〇〇 | × | – | × | 2勝2敗 | 107 |
山村 | 111 | ×× | 〇 | 〇 | – | 2勝2敗 | 111 |
【令和元年5月11日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 羽生 | 東 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 129 | – | 〇 | 〇 | 〇 〇 | 4勝0敗 | 133 |
羽生 | 108 | × | – | × | 〇 | 1勝2敗 | 107 |
東 | 85 | × | 〇 | – | × 〇 | 2勝2敗 | 85 |
山村 | 114 | × × | × | 〇 × | – | 1勝4敗 | 111 |
【平成31年4月4日】対戦結果
開始持点 | 岩村 | 羽生 | 東 | 山村 | 勝敗 | 新持点 | |
岩村 | 132 | ー | × | × | × | 0勝3敗 | 129 |
羽生 | 105 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 3勝0敗 | 108 |
東 | 84 | 〇 | × | ー | 〇 | 2勝1敗 | 85 |
山村 | 115 | 〇 | × | × | ー | 1勝2敗 | 114 |
–
この記事へのコメントはありません。