松島 可美【12班】2024. 7.21
【FCティアモ枚方 日程・結果・観客数】
★ ホームゲームの平均観客数:788名
節 | 日程 | H・A | チーム1 | チーム2 | 観客数 | ||
1 | 3/10 | H | FCティアモ枚方 | 1 | 1 | 横河武蔵野FC | 1,067 |
2 | 3/16 | A | 栃木シテイ | 2 | 1 | FCティアモ枚方 | 1,171 |
3 | 3/24 | H | FCティアモ枚方 | 3 | 2 | アトレチコ鈴鹿 | 376 |
4 | 3/30 | A | ソニー仙台FC | 3 | 2 | FCティアモ枚方 | 256 |
5 | 4/ 7 | H | FCティアモ枚方 | 1 | 0 | Honda FC | 414 |
6 | 4/14 | A | ヴェルスパ大分 | 2 | 3 | FCティアモ枚方 | 1,051 |
7 | 4/29 | H | FCティアモ枚方 | 1 | 0 | レイラック滋賀 | 1,110 |
8 | 5/ 5 | H | FCティアモ枚方 | 2 | 1 | FCマルヤス岡崎 | 260 |
9 | 5/18 | A | ミネビアミツミFC | 0 | 1 | FCティアモ枚方 | 164 |
10 | 6/ 2 | H | FCティアモ枚方 | 0 | 1 | 高知ユナイテッドSC | 1,795 |
11 | 6/ 7 | A | クリアソン新宿 | 1 | 4 | FCティアモ枚方 | 16,480 |
12 | 6/15 | H | FCティアモ枚方 | 1 | 4 | ブリオベッカ浦安 | 503 |
13 | 6/23 | A | 沖縄SV | 2 | 3 | FCティアモ枚方 | 433 |
14 | 6/30 | H | FCティアモ枚方 | 1 | 2 | ヴィアティン三重 | 721 |
15 | 7/ 7 | A | ラインメール青森 | 1 | 0 | FCティアモ枚方 | 1,491 |
16 | 7/14 | A | 横河武蔵野FC | 2 | 2 | FCティアモ枚方 | 326 |
17 | 7/21 | H | FCティアモ枚方 | 3 | 4 | 栃木シティ | 849 |
18 | 8/31 | A | FCマルヤス岡崎 | FCティアモ枚方 | |||
19 | 9/ 8 | H | FCティアモ枚方 | ミネビアミツミFC | |||
20 | 9/15 | A | 高知ユナイテッドSC | FCティアモ枚方 | |||
21 | 9/21 | H | FCティアモ枚方 | クリアソン新宿 | |||
22 | 9/28 | A | Honda FC | FCティアモ枚方 | |||
23 | 10/ 6 | H | FCティアモ枚方 | ソニー仙台FC | |||
24 | 10/13 | A | アトレチコ鈴鹿 | FCティアモ枚方 | |||
25 | 10/19 | H | FCティアモ枚方 | ラインメール青森 | |||
26 | 10/27 | A | ヴィアティン三重 | FCティアモ枚方 | |||
27 | 11/ 3 | A | レイラック滋賀 | FCティアモ枚方 | |||
28 | 11/ 9 | H | FCティアモ枚方 | ヴェルスパ大分 | |||
29 | 11/17 | A | ブリオベッカ浦安 | FCティアモ枚方 | |||
30 | 11/24 | H | FCティアモ枚方 | 沖縄SV |
記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします
この記事へのコメントはありません。