> どんぐり会 記念行事
<どんぐり会メニュ―>
このページに「どんぐり会 記念行事」、 「どんぐり会 グランドマンスリー成績」 が掲載されています。
クリックすればそこに飛びます!
どんぐり会 記念行事
どんぐり会
600回 記念
2022.6.9
どんぐり会
初エージシュート
達成 記念
2016.6.9
どんぐり会
500回 記念
2015.5.28
どんぐり会
450回 記念
2012.8.23
どんぐり会
300回 記念
2004.10.8
どんぐり会 グランドマンスリー成績
2023~2016年度優勝者
年 度 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
氏 名 | グロス | HC | ネット | 氏 名 | 氏 名 | |
2023 | 佐藤 和利 | 85 | 4.3 | 80.7 | 禰宜 勝 | 三渕 國生 |
2021-22 | 森 義雄 | 95 | 16 | 79 | 沖吉 政直 | 佐藤 和利 |
2020 | 佐藤 和利 | 78 | 3.0 | 75.0 | 高野 和雄 | 禰宜 勝 |
2019 | 高野 和雄 | 79 | 5.1 | 73.9 | 照井 純二 | 遠藤 一朗 |
2018 | 照井 純二 | 86 | 13 | 73.0 | 高野 和雄 | 小峰 瑞雄 |
2017 | 藤島 哲司 | 84 | 8 | 76.0 | 佐藤 和利 | 中村 雅裕 |
2016 | 東 秀武 | 83 | 6.7 | 76.3 | 中村 則幸 | 三渕 國生 |
2015 | 中村 則幸 | 85 | 2.8 | 82.2 | 和田 正美 | 平田 勇 |
2014 | 平野 滋 | 84 | 6.8 | 77.2 | 呑村 勝美 | 和田 正美 |
2013 | 岩爪 正夫 | 85 | 15 | 70 | 東 秀武 | 禰宜 勝 |
2012 | 藤島 哲司 | 82 | 7.1 | 74.9 | 榊原 隆雄 | 中村 則幸 |
2011 | 中村 雅裕 | 75 | 1.2 | 73.8 | 禰宜 勝 | 小峰 瑞雄 |
2010 | 禰宜 勝 | 80 | 4.3 | 75.7 | 中村 雅裕 | 岩脇 常美 |
2009 | 呑村 勝美 | 85 | 7.7 | 77.3 | 東 秀武 | 禰宜 勝 |
2008 | 小峰 瑞雄 | 35 | 5.7 | 32.1 | 呑村 勝美 | 中村 忠嘉 |
2007 | 中村 忠嘉 | 82 | 6.8 | 75.2 | 清水 徳也 | 岩脇 常美 |
2006 | 酒井 義行 | 84 | 12 | 72 | 小峰 瑞雄 | 高橋 節男 |
2005 | 上田 浩一 | 82 | 5 | 77 | 木内 忠二 | 久保田 光男 |
2004 | 東 秀武 | 77 | 1 | 73 | 平田 勇 | 山口貞男 |
2003 | 東 秀武 | 82 | 1 | 81 | 岩脇 常美 | 高橋 節男 |
2002 | 佐藤 正博 | 87 | 11 | 76 | 東 秀武 | 真砂 允二 |
2001 | 上田 浩一 | 87 | 8 | 79 | 渡辺 喜一郎 | 遠藤 尚 |
2000 | 赤尾 成夫 | 93 | 10 | 83 | 酒井 義行 | 佐藤 正博 |
1999 | 竹村 博 | 96 | 19 | 77 | 小島 英雄 | 高橋 節男 |
1998 | 竹村 博 | 96 | 23 | 73 | 真砂 允二 | 清水 良祐 |
1997 | 安井 重仁 | 87 | 8 | 79 | 岡田 智雄 | 島本 政雄 |
1996 | 林 善男 | 88 | 6 | 82 | 堤 勇 | 岡田 智雄 |
*1995年以前はデーターなしのため不詳 *2008年度は雨のため、ハーフラウンド