> どんぐり会 通算記録
<どんぐり会メニュ―>
このページから「(1)エージシュート達成(2)ホールインワン達成」および「(4)通算参加回数(5)通算優勝回数(6)OB会員通算優勝回数」、「(7)年間得点ランキング」、「(8)年間優勝回数」、「(9) 年間平均ストロークベスト」「(10)年間ベスグロ回数」「(11)1R 最多ニアピン数(12)1R 最多バーディ数(13)べストグロス」が見れ、クリックすればそこに飛びます
<茶枠の行事は終了しています。クリックして行事報告が見れます>
(敬称 略)【記録は2024年12月19日現在 最新の更新は赤字】
(1)エージシュート達成 4人
(2)ホールインワン達成 5人
達 成 者 | 達成日 | |
---|---|---|
中村 雅裕 10番175Y 牧野パークG |
2019/5/23 | |
矢野 紀之* 9番165Y |
2012/12/20 | |
清水 徳也 12番132Y |
2008/12/11 | |
平野 滋 18番175Y |
2007/10/25 | |
久保田 光男* 15番203Y |
2007/1/25 |
(3)イーグル達成 7人
エージシュートとは、ストロークプレイを行った場合に、18ホールの1ラウンドのグロススコアが、自分の年齢以下の総打数にてホールアウトすることです。 シニアのゴルファーにとっては、ゴルフライフの中で1つの大きな目標になっています。
エージシュートは真の腕前だとされる勲章の1つで、そして何より、70代、80代、90代…でゴルフができる「元気の証」です。
- 100を叩く人はゴルフをおろそかにしている
- 90を叩く人は家庭をおろそかにしている
- 80を叩く人は仕事をおろそかにしている
- 70であがる人はすべてをおろそかにしている
- エイジ・シュートを達成する人はすべてを大切にしている
(4)通算参加回数
(1988年~・100回以上)
200回以上 達成者 | 参加回数 |
---|---|
東 秀武 | 431 |
禰宜 勝 | 311 |
平野 滋 | 245 |
清水 徳也 |
242 |
森 義雄 | 236 |
100回以上 達成者 | 参加回数 |
---|---|
佐藤 和利 | 203 |
藤島 哲司 | 194 |
中村 雅裕 | 161 |
和田 正美 | 158 |
小田 和宏 | 156 |
高野 和雄 | 149 |
岩爪 正夫 | 129 |
榊原 隆雄 | 117 |
(5)通算優勝回数
(1988年~・10回以上)
10回以上 優勝者 | 回数 |
---|---|
東 秀武 | 32 |
禰宜 勝 | 20 |
平野 滋 | 20 |
佐藤 和利 | 18 |
中村 雅裕 | 16 |
森 義雄 | 11 |
1~9回 優勝者 | 回数 |
---|---|
藤島、高野 | 8 |
和田、三渕 | 7 |
清水、梅川、沖吉、榊原、小田 | 6 |
岩爪 | 5 |
綾 | 4 |
前野、横山、安田 | 3 |
(6)OB通算参加回数
(1988年~・200回以上)
200回以上 達成者 | 参加回数 |
---|---|
仲野 秀夫 | 424 |
小畠 章次 | 409 |
佐藤 正博 | 330 |
安井 重仁 | 294 |
岩脇 常美 | 258 |
小峰 瑞雄 | 252 |
平田 勇 | 252 |
赤尾 茂夫 | 249 |
中村 忠嘉 | 247 |
上田 浩一 | 234 |
木内 忠二 | 230 |
高橋 節男 | 216 |
(7)OB会員通算優勝回数
(1991年~・10回以上)
優勝OB会員 | 回数 |
---|---|
仲野 秀夫 | 26 |
赤尾 成夫 | 17 |
小峰 瑞雄 | 17 |
小畠 章次 | 16 |
木内 忠二 | 14 |
岩脇 常美 | 14 |
岡田 智雄 | 14 |
島本 政雄 | 14 |
高橋 節男 | 14 |
佐藤 正博 | 13 |
上田 浩一 | 13 |
真鍋 敬二 | 12 |
大倉 博士 | 12 |
中村 幸男 | 11 |
安井 重仁 | 11 |
小島 英雄 | 11 |
中村 忠嘉 | 10 |
平田 勇 | 10 |
林 善男 | 10 |
(8)年間得点ランキング
(9)年間優勝回数(1991年~・3回以上)
回数 | 達 成 者 | 達成年 |
---|---|---|
4 | 中村 雅裕 | 11年 |
3 | 平野 滋 | 24年 |
3 | 梅川 哲夫 | 22年 |
3 | 高野 和雄 | 14年 |
3 | 東 秀武 | 08年 |
(10) 年間平均ストローク(グロススコア) ベスト
年度 | 第一位 | グロス | 第二位 | グロス | 第三位 | グロス |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 中村 雅裕 | 82.2 | 佐藤 和利 | 84.6 | 禰宜 勝 | 85.6 |
2023年度 | 佐藤 和利 | 84.2 | 中村 雅裕 | 84.8 | 禰宜 勝 | 85.0 |
2021-22年度 | 中村 雅裕 | 82.7 | 佐藤 和利 | 83.0 | 高野 和雄 | 83.7 |
2020年度 | 佐藤 和利 | 83.9 | 禰宜 勝 | 84.5 | 高野 和雄 | 85.4 |
2019年度 | 中村 雅裕 | 83.3 | 禰宜 勝 | 84.6 | 高野 和雄 | 85.0 |
2018年度 | 中村 雅裕 | 81.8 | 禰宜 勝 | 83.1 | 佐藤 和利 | 84.7 |
2017年度 | 中村 則幸* | 79.8 | 中村 雅裕 | 81.4 | 高野 和雄 | 83.4 |
2016年度 | 中村 雅裕 | 80.6 | 中村 則幸* | 81.1 | 高野 和雄 | 82.8 |
2015年度 | 中村 雅裕 | 78.5 | 中村 則幸* | 79.8 | 高野 和雄 | 82.5 |
2014年度 | 中村 雅裕 | 79.8 | 高野 和雄 | 80.7 | 中村 則幸* | 83.9 |
2013年度 | 中村 則幸* | 78.6 | 中村 雅裕 | 80.1 | 禰宜 勝 | 81.1 |
2012年度 | 中村 則幸* | 77.7 | 中村 雅裕 | 78.7 | 禰宜 勝 | 81.0 |
2011年度 | 中村 雅裕 | 78.6 | 禰宜 勝 | 82.9 | 東 秀武 | 83.5 |
2010年度 | 禰宜 勝 | 83.1 | 東 秀武 | 83.8 | 倉田 圭司* | 84.4 |
2009年度 | 東 秀武 | 82.3 | 禰宜 勝 | 83.0 | 小峰 瑞雄* | 85.6 |
2008年度 | 禰宜 勝 | 83.3 | 東 秀武 | 83.7 | 小峰 瑞雄* | 85.1 |
2007年度 | 禰宜 勝 | 84.2 | 上田 浩一* | 84.4 | 東 秀武 | 85.0 |
2006年度 | 東 秀武 | 83.0 | 禰宜 勝 | 83.3 | 中村 忠嘉* | 86.8 |
2005年度 | 禰宜 勝 | 83.0 | 東 秀武 | 83.6 | 中村 忠嘉* | 88.8 |
2004年度 | 東 秀武 | 83.2 | 禰宜 勝 | 84.6 | 中村 忠嘉* | 86.4 |
年間平均ストロークは年間例会の全回数の50%以上の参加者を対象とする。 *はOB会員
(11)年間ベスグロ(ベストグロススコア)回数
(12)1R 最多ニアピン数
NP数 | 達成者 | 達成日 |
---|---|---|
4 | 小田 和宏 | 2020.9.24 |
4 | 中村 雅裕 | 2018.3.22 |
4 | 佐藤 和利 | 2017.10.12 |
4 | 沖吉政直 | 2016.12.1 |
4 | 禰宜 勝 | 2015.4.9 |
4 | 小峰 瑞雄* | 2006.10.12 |
(13)1R 最多バーディ数
BD数 | 達成者 | 達成日 |
---|---|---|
5 | 中村 則幸* | 2012.11.22 |
5 | 佐藤 和利 | 2012.3.22 |
4 | 高野 和雄 | 2023.8.24 |
4 | 平野 滋 | 2015.10.8 |
4 | 東 秀武 | 2012.5.22 |
4 | 中村 雅裕 | 2011.7.14 |
4 | 禰宜 勝 | 2022.6.9 |
*個人別に最多記録を掲載
(14)べストグロス
グロス スコア |
達 成 者 | 年 月 日 |
---|---|---|
69 | 中村 則幸* | 2012.11.22 |
73 | 中村 雅裕 | 2011.10.27 |
74 | 禰宜 勝 | 2017.12.21 |
74 | 佐藤 和利 | 2020.9.24 |
・同一記録で複数達成している場合は最高位のみを載せます。
・同じ記録は新しい順、同じ回数の場合は年齢順に載せます。