> どんぐり会 今年度成績
<どんぐり会メニュ―>
2024年度の日程【2023年12月21日~2024年12月5日】
<画像をクリックすると拡大、拡大画像をクリックすると次の画像を表示し、画像の外をクリックすると元に戻ります>
2024年11月14日 第638回(2024年度 第17回 )
17名参加 当番幹事 東さん くずはGL 晴れ
next!
2024年11月28日 集合時間 7:45
第639回(2024年度 第18回)
当番幹事 藤島さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 安田 富雄 | 79 | 69.0 | 2 | HC 6.8 |
HC 10 | 110点 | 340点 | 1 | ||
準優勝 | 中村 雅裕 | 80 | 76.9 | - | HC 2.7 |
HC 3.1 | 60 | 720 | - | ||
3 位 | 清水 徳也 | 89 | 77.0 | 1 | HC 11 |
HC 12 | 50 | 400 | - | ||
順位賞 | 7位 東 10位 高野 15位 前野 | ||||
NP (5) | 安田2、清水、佐藤、江尻 | ||||
BD (4) | 和田、藤島、佐藤、安田 | ||||
ベスグロ | 安田 グロススコア 79 | ||||
エージシュート | 東(87-88歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 840 |
2 | 中村 | 720 |
3 | 佐藤 | 690 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年10月24日 第637回(2024年度 第16回 )
17名参加 当番幹事 東さん くずはGL 晴れ
next!
2024年11月14日 集合時間 7:45
第638回(2024年度 第17回)
当番幹事 東さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 和利 | 75 | 70.0 | - | HC 3.2 |
HC 5.0 | 100点 | 650点 | 2 | ||
準優勝 | 中村 雅裕 | 78 | 74.5 | - | HC 3.1 |
HC 3.5 | 70 | 660 | 1 | ||
3 位 | 禰宜 勝 | 80 | 76.2 | 1 | HC 3.6 |
HC 3.8 | 80 | 820 | 1 |
||
順位賞 | 7位 平野 10位 清水 15位 綾 | ||||
NP (8) | 東、禰宜、平野、藤島、高野、小田、安田、前野 | ||||
BD (11) | 平野2、佐藤2、安田2、禰宜、三渕、中村、藤島、小田 | ||||
ベスグロ | 佐藤 グロススコア 75 | ||||
エージシュート | 東(86-88歳)、禰宜(80-82歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 820 |
2 | 中村 | 660 |
3 | 三渕、佐藤 | 650 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年10月10日 第636回(2024年度 第15回 )
16名参加 当番幹事 前野さん くずはGL 晴れ
next!
2024年10月24日 集合時間 7:30
第637回(2024年度 第16回)
当番幹事 東さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三渕 國生 | 81 | 74.5 | 1 | HC 5.2 |
HC 6.5 | 100点 | 620点 | 1 | ||
準優勝 | 清水 徳也 | 93 | 79 | 1 | HC 12 |
HC 14 | 70 | 320 | - | ||
3 位 | 綾 眞和 | 85 | 79.2 | 1 | HC 5.5 |
HC 5.8 | 60 | 420 | 1 |
||
順位賞 | 7位 平野 10位 高野 | ||||
NP (8) | 禰宜2、高野2、綾、清水、平野、三渕 | ||||
BD (7) | 綾、三渕、中村、梅川、佐藤、榊原、高野 | ||||
ベスグロ | 三渕 グロススコア 81 | ||||
エージシュート | - |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 740 |
2 | 三渕 | 620 |
3 | 中村 | 590 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年9月26日 第635回(2024年度 第14回 )
16名参加 当番幹事 清水さん くずはGL 晴れ
next!
2024年10月10日 集合時間 7:30
第636回(2024年度 第15回)
当番幹事 前野さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 平野 滋 | 80 | 72.2 | 1 | HC 6.2 |
HC 7.8 | 90点 | 520点 | - | ||
準優勝 | 三渕 國生 | 81 | 73.7 | 1 | HC 6.5 |
HC 7.3 | 80 | 520 | 1 | ||
3 位 | 中村 雅裕 | 79 | 75.3 | - | HC 3.5 |
HC 3.7 | 50 | 560 | 1 |
||
順位賞 | 7位 江尻 10位 高野 | ||||
NP (8) | 東、綾、平野、三渕、梅川、藤島、佐藤、横山 | ||||
BD (5) | 綾2、三渕、中村、小田 | ||||
ベスグロ | 中村 グロススコア 79 | ||||
エージシュート | - |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 700 |
2 | 中村 | 560 |
2 | 平野、三渕、佐藤 | 520 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年8月22日 第634回(2024年度 第13回 )
14名参加 当番幹事 横山さん くずはGL 晴れ
next!
2024年9月26日 集合時間 7:30
第635回(2024年度 第14回)
当番幹事 清水さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小田 和宏 | 84 | 75.3 | - | HC 6.9 |
HC 8.7 | 80点 | 460点 | - | ||
準優勝 | 中村 雅裕 | 80 | 75.8 | - | HC 3.7 |
HC 4.2 | 80 | 510 | 2 | ||
3 位 | 榊原 隆雄 | 85 | 77.0 | - | HC 7.6 |
HC 8.0 | 60 | 370 | 2 | ||
順位賞 | 7位 佐藤 10位 禰宜 | ||||
NP (5) | 三渕2、禰宜、佐藤、高野 | ||||
BD (8) | 中村2、榊原2、高野2、佐藤、前野 | ||||
ベスグロ | 中村 グロススコア 80 | ||||
エージシュート | - |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 680 |
2 | 中村 | 510 |
2 | 佐藤 | 490 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年6月27日 第632回(2024年度 第11回 )
19名参加 当番幹事 三渕さん くずはGL 曇り
next!
2024年7月11日 集合時間 7:45
第633回(2024年度 第12回)
当番幹事 平野さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 雅裕 | 77 | 71.4 | - | HC 4.2 |
HC 5.6 | 90点 | 430点 | 1 | ||
準優勝 | 佐藤 和利 | 78 | 72.4 | - | HC 5.0 |
HC 5.6 | 70 | 440 | 1 | ||
3 位 | 高野 和雄 | 83 | 76.4 | 1 | HC 6.2 |
HC 6.6 | 60 | 390 | 1 | ||
順位賞 | 7位 平野 10位 梅川 15位 江尻 | ||||
NP (8) | 藤島2、禰宜、綾、平野、清水、高野、安田 | ||||
BD (8) | 榊原2、禰宜、平野、中村、藤島、佐藤、高野 | ||||
ベスグロ | 中村 グロススコア 77 | ||||
エージシュート | 東 グロススコア 85(87歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 640 |
2 | 平野 | 460 |
2 | 梅川 | 460 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年6月13日 第631回(2024年度 第10回 )
14名参加 当番幹事 三渕さん くずはGL 晴れ
next!
2024年6月27日 集合時間 7:45
第632回(2024年度 第11回)
当番幹事 三渕さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高野 和雄 | 81 | 72.7 | - | HC 6.6 |
HC 8.3 | 90点 | 330点 | 1 | ||
準優勝 | 前野 良澤 | 89 | 75.0 | - | HC 12 |
HC 14 | 70 | 340 | 1 | ||
3 位 | 禰宜 勝 | 80 | 76.0 | - | HC 3.8 |
HC 4.0 | 70 | 600 | 1 | ||
順位賞 | 7位 東 10位 藤島 | ||||
NP (6) | 東、平野、清水、三渕、梅川、安田 | ||||
BD (6) | 禰宜、平野、三渕、藤島、高野、前野 | ||||
ベスグロ | 禰宜 グロススコア 80 | ||||
エージシュート | 東 グロススコア 86(87歳) 禰宜 グロススコア 80(81歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 600 |
2 | 梅川 | 430 |
3 | 平野 | 410 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年5月23日 第630回(2024年度 第9回 )
17名参加 当番幹事 横山さん くずはGL 晴れ
next!
2024年6月13日 集合時間 7:45
第631回(2024年度 第10回)
当番幹事 三渕さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 禰宜 勝 | 77 | 71.9 | 2 | HC 4.0 |
HC 5.1 | 130点 | 530点 | 1 | ||
準優勝 | 藤島 哲司 | 84 | 76.0 | 1 | HC 7.2 |
HC 8.0 | 70 | 300 | - | ||
3 位 | 佐藤 和利 | 82 | 76.1 | 1 | HC 5.6 |
HC 5.9 | 60 | 350 | 1 | ||
順位賞 | 7位 梅川 10位 高野 | ||||
NP (5) | 禰宜2、梅川、佐藤、藤島 | ||||
BD (5) | 禰宜、綾、平野、佐藤、高野 | ||||
ベスグロ | 禰宜 グロススコア 77 | ||||
エージシュート | 禰宜 グロススコア 77(81歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 530 |
2 | 梅川 | 400 |
3 | 平野 | 370 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年5月9日 第629回(2024年度 第8回 )
15名参加 当番幹事 中村さん くずはGL 晴れ
next!
2024年5月23日 集合時間 7:45
第630回(2024年度 第9回)くずは
当番幹事 横山さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 榊原 隆雄 | 85 | 75.0 | 1 | HC 8.0 |
HC 10 | 100点 | 250点 | 1 | ||
準優勝 | 禰宜 勝 | 83 | 77.3 | 2 | HC 5.1 |
HC 5.7 | 80 | 400 | - | ||
3 位 | 三渕 國生 | 85 | 77.3 | 2 | HC 7.3 |
HC 7.7 | 60 | 320 | - | ||
順位賞 | 7位 藤島 10位 小田 | ||||
NP (8) | 禰宜2、三渕2、平野、藤島、榊原、前野 | ||||
BD (4) | 中村2、綾、榊原 | ||||
ベスグロ | 禰宜 グロススコア 83 | ||||
エージシュート |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 禰宜 | 400 |
2 | 梅川 | 360 |
3 | 小田 | 340 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年4月25日 第628回(2024年度 第7回 )
15名参加 当番幹事 小田さん くずはGL 晴れ
next!
2024年5月9日 集合時間 7:45
第629回(2024年度 第8回)くずは
当番幹事 中村さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 綾 眞和 | 81 | 73.7 | 1 | HC 5.8 |
HC 7.3 | 90点 | 200点 | - | ||
準優勝 | 江尻浩 | 91 | 77 | 1 | HC 12 |
HC 14 | 70 | 170 | - | ||
3 位 | 沖吉政直 | 87 | 78.2 | 1 | HC 8.3 |
HC 8.8 | 60 | 190 | 1 | ||
順位賞 | 7位 森 10位 梅川 | ||||
NP (8) | 小田2、綾、禰宜、沖吉、佐藤、高野、江尻 | ||||
BD (2) | 沖吉、小田 | ||||
ベスグロ | 綾 グロススコア 81 | ||||
エージシュート |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 梅川 | 340 |
2 | 禰宜 | 320 |
3 | 小田 | 310 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年4月11日 第627回(2024年度 第6回 )
16名参加 当番幹事 和田さん くずはGL 晴れ
next!
2024年4月25日 集合時間 7:45
第628回(2024年度 第7回)くずは
当番幹事 小田さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 禰宜 勝 | 80 | 72.8 | 1 | HC 5.7 |
HC 7.2 | 120点 | 290点 | 1 | ||
準優勝 | 小田 和宏 | 83 | 73.3 | 1 | HC 8.7 |
HC 9.7 | 70 | 260 | - | ||
3 位 | 梅川 哲夫 | 80 | 73.7 | 1 | HC 5.9 |
HC 6.3 | 60 | 310 | 1 | ||
順位賞 | 7位 中村 10位 榊原 | ||||
NP (8) | 禰宜、三渕、中村、梅川、藤島、榊原、小田、高野 | ||||
BD (4) | 禰宜、綾、梅川、藤島 | ||||
ベスグロ | 禰宜、梅川 グロススコア 80 | ||||
エージシュート | 禰宜 グロス80(81歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 梅川 | 310 |
2 | 禰宜 | 290 |
3 | 中村 | 280 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年3月28日 第626回(2024年度 第5回 )
15名参加 当番幹事 前野さん くずはGL 晴れ
next!
2024年4月11日 集合時間 7:45
第627回(2024年度 第6回)くずは
当番幹事 和田さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 梅川哲夫 | 82 | 74.1 | - | HC 6.3 |
HC 7.9 | 90点 | 250点 | 1 | ||
準優勝 | 中村雅裕 | 81 | 74.7 | 2 | HC 5.6 |
HC 6.3 | 90 | 240 | 1 | ||
3 位 | 綾 眞和 | 87 | 79.3 | - | HC 7.3 |
HC 7.7 | 40 | 80 | - | ||
順位賞 | 7位 前野 10位 禰宜 | ||||
NP (8) | 中村2、榊原2、清水、佐藤、小田、前野 | ||||
BD (4) | 和田、中村、梅川、江尻 | ||||
ベスグロ | 中村 グロススコア 81 | ||||
エージシュート | - |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 梅川 | 250 |
2 | 中村 | 240 |
3 | 和田 | 230 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年3月14日 第625回(2024年度 第4回 )
18名参加 当番幹事 綾さん くずはGL 晴れ
next!
2024年3月28日 集合時間 7:45
第626回(2024年度 第5回)くずは
当番幹事 前野さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 東 秀武 | 84 | 74.6 | 1 | HC 7.5 |
HC 9.4 | 110点 | 180点 | - | ||
準優勝 | 和田 正美 | 92 | 75.0 | 1 | HC 15 |
HC 17 | 80 | 160 | 1 | ||
3 位 | 前野 良澤 | 91 | 76.0 | 1 | HC 14 |
HC 15 | 50 | 160 | - | ||
順位賞 | 7位 榊原 10位 横山 15位 中村 | ||||
NP (7) | 東、森、和田、三渕、安田、前野、江尻 | ||||
BD (2) | 和田、梅川 | ||||
ベスグロ | 東 グロススコア 84 | ||||
エージシュート | 東 84(87歳) |
≪2024年度 通算得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 平野、佐藤 | 190 |
3 | 東 | 180 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年1月25日 第624回(2024年度 第3回 )
16名参加 当番幹事 三渕さん くずはGL 晴れ
next! 2024年3月14日 集合時間 7:50
第625回(2024年度 第4回)くずは
当番幹事 綾さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 沖吉 政直 | 86 | 75.0 | 1 | HC 8.8 |
HC 11 | 100点 | 170点 | 1 |
||
準優勝 | 中村 雅裕 | 84 | 77.0 | 1 | HC 6.3 |
HC 7 | 80 | 80 | 1 | ||
3 位 | 禰宜 勝 | 85 | 77.4 | - | HC 7.2 |
HC 7.6 | 40 | 120 | - | ||
順位賞 | 7位 高野 10位 和田 | ||||
NP (7) | 平野3、三渕、中村、沖吉、佐藤 | ||||
BD (6) | 平野、三渕、中村、沖吉、佐藤、小田 |
||||
ベスグロ | 中村、佐藤 グロススコア 84 | ||||
エージシュート | ー |
≪2024年度 通算総得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 平野 | 190 |
3 | 沖吉、佐藤 | 170 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2024年1月11日 第623回(2024年度 第2回 )
17名参加 当番幹事 高野さん くずはGL 晴れ
next! 2024年1月25日 集合時間 7:50
第624回(2024年度 第3回)くずは
当番幹事 三渕さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 横山 憲一 | 89 | 71.0 | 1 | HC 14 |
HC 18 | 90点 | 110点 | - | ||
準優勝 | 梅川 哲夫 | 81 | 72.2 | - | HC 7.9 |
HC 8.8 | 70 | 110 | 1 | ||
3 位 | 佐藤 和利 | 79 | 72.7 | 1 | HC 5.9 |
HC 6.3 | 70 | 130 | 2 | ||
順位賞 | 7位 藤島 10位 高野 | ||||
NP (7) | 東、平野、沖吉、藤島、佐藤、安田、横山 | ||||
BD (10) | 佐藤2、安田2、平野、三渕、梅川、藤島、小田、前野 |
||||
ベスグロ | 佐藤 グロススコア 79 | ||||
エージシュート | 東 秀武 |
≪2024年度 通算総得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 平野、佐藤 | 130 |
3 | 横山 | 110 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2023年12月21日 第622回(2024年度 第1回 )
15名参加 当番幹事 和田さん くずはGL 晴れ
next! 2024年1月11日 集合時間 8:00
第623回(2024年度 第2回)くずは
当番幹事 高野さん
≪ 本日の成績表 ≫
入賞 順位 | 氏名/ HC | グロス/ 得点 | ネット/ 総得点 | NP/ BD | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 平野 滋 | 85 | 75.2 | - | HC 7.8 |
HC 9.8 | 90点 | 90点 | 1 | ||
準優勝 | 佐藤 和利 | 85 | 78.0 | - | HC 6.3 |
HC 7.0 | 60 | 60 | - | ||
3 位 | 禰宜 勝 | 88 | 80.0 | 2 | HC 7.6 |
HC 8.0 | 60 | 60 | - | ||
順位賞 | 7位 高野 10位 小田 | ||||
NP (6) | 禰宜2、梅川2、三渕、小田 | ||||
BD (2) | 平野、高野 |
||||
ベスグロ | 平野、佐藤 グロススコア 85 | ||||
エージシュート |
≪2024年度 通算総得点上位≫
順 位 | 氏 名 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 平野 | 90 |
2 | 禰宜、佐藤、前野 | 60 |
総得点とは例会毎の優勝60点・2位40点・3位20点・ 7位10点 ・10位10点・15位10点・ニアピン、バーディ1個10点・イーグル50点・エージシュート20点 ・当番役担当40点・参加点20点を加算した年間で取得した得点合計
NP:ニアピン BD:バーディ BG:ベストグロススコア
2023年12月14日 どんぐり会2023年度総会( くずはリンクスコンペルーム )
◇ 2024年度よりどんぐり会役員の変更: 幹事 中村雅裕 ⇒ 高野和雄
記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします
この記事へのコメントはありません。