2022年1月30日(日)
2022年「新春懇親会」の開催中止の代替イベントとして、会員の皆さま全員を対象に、『新春大抽選会』を1月30日(日)10時から開催しました。当初「枚方市立南部生涯学習市民センター」で開催予定でしたが、大阪府にまん延防止等重点措置が適用されたため、万全を期して支部長宅で、オンラインを活用して実施することとなりました。抽選結果は以下の通りです。
おめでとうございます!!
◇ 抽選要領
- 抽選箱に「1」~「1093」(支部会員数)の抽選番号を書いた紙を入れる。
- 全支部会員名簿に「1」~「1093」までの通し番号をその場でランダムに割り振る。
※Excelのランダム関数(RAND)で発生させた乱数に対し、小さい方から「1」~「1093」の順番をつけ、抽選番号とする。 - 抽選:抽選箱から3等、2等、1等を順次、所定数だけ抽選番号を書いた紙を引き、台紙に当選番号を貼付ける。
- 当選者の決定:当選番号を読み上げ、当選番号を入力し、当選者氏名を発表する。
◇ 抽選結果の発表について
個人を特定するため、「班」と「漢字氏名」に代えて「カナ姓」を発表します。
なお、カナ姓の「濁音・半濁点」を削除します。 (例)マエダ⇒マエタ
また、促音・拗音(ッ・ャ・ュ・ョ)は、「ツ・ヤ・ユ・ヨ」と表記します。
※班・カナ姓で個人が特定できない場合は、末尾に「PIN No」の下2桁を付加します。
※1等当選者の喜びの声は、「こちら」をご覧ください
※「支部長あいさつ」と「抽選の様子」を撮影した【動画】を、「公開」しました。
支部長あいさつ&抽選要領説明(約6分)
1等賞抽選&当選者発表(約4分)
◇ 抽選結果
★ 1等:全国百貨店共通商品券 10,000円 10本
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
1 | 764 | 8 | ヒカシクホ |
2 | 865 | 13 | マスキ |
3 | 181 | 16 | ツカシタ |
4 | 452 | 3 | オチ |
5 | 693 | 6 | フシサワ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
6 | 293 | 6 | サネシケ |
7 | 521 | 16 | ミヤサワ |
8 | 703 | 10 | ヤマタ |
9 | 356 | 10 | タケムラ |
10 | 535 | 13 | カツノ |
★ 2等:全国百貨店共通商品券 5,000円 30本
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
1 | 654 | 13 | トミタ |
2 | 444 | 11 | フシイ |
3 | 363 | 2 | ヨネタ |
4 | 629 | 1 | オオスミ |
5 | 572 | 13 | サノ |
6 | 189 | 11 | カイツカ |
7 | 627 | 6 | フシタ |
8 | 668 | 6 | タニクチ |
9 | 772 | 16 | オオクホ |
10 | 498 | 3 | ヒラハタ |
11 | 97 | 12 | マツシマ |
12 | 768 | 2 | カンハヤシ |
13 | 641 | 11 | クリヤマ |
14 | 222 | 12 | キタカワ – 07 |
15 | 701 | 1 | ホツタ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | マエタ |
17 | 52 | 1 | タナカ |
18 | 678 | 2 | イノウエ |
19 | 1036 | 4 | ワタ |
20 | 291 | 13 | ミスカミ |
21 | 879 | 3 | イツカ |
22 | 167 | 1 | セリカノ |
23 | 1060 | 11 | ハシノ |
24 | 309 | 6 | カカワ |
25 | 150 | 2 | シンケ |
26 | 749 | 1 | ウト |
27 | 497 | 15 | イシサキ |
28 | 287 | 8 | タハラ |
29 | 623 | 14 | ナカシマ |
30 | 30 | 8 | マサノフ |
★ 3等:全国百貨店共通商品券 1,000円 150本
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
1 | 991 | 11 | ヤマサキ |
2 | 676 | 1 | ヒノ |
3 | 987 | 8 | ヤマサキ |
4 | 873 | 8 | オオニシ |
5 | 797 | 3 | カイフ |
6 | 517 | 1 | フシエ |
7 | 859 | 10 | オカモト |
8 | 402 | 3 | ニシオカ |
9 | 925 | 5 | クニサタ |
10 | 690 | 12 | アキオカ |
11 | 196 | 8 | ヨウタ |
12 | 340 | 8 | ハセナカ |
13 | 323 | 6 | イケタ |
14 | 1008 | 16 | イワサキ |
15 | 40 | 10 | マツウ |
16 | 731 | 10 | ナカサワ |
17 | 165 | 14 | ヒトツヤナキ |
18 | 275 | 11 | タキモリ |
19 | 445 | 12 | タカハラ |
20 | 741 | 12 | ノカキ |
21 | 1049 | 15 | ハヤカワ |
22 | 170 | 12 | スカ |
23 | 548 | 15 | トタ |
24 | 171 | 4 | ニシムラ – 40 |
25 | 1014 | 15 | カシハラ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
26 | 248 | 12 | ホリ |
27 | 328 | 16 | イトウ |
28 | 61 | 4 | イケノウエ |
29 | 276 | 3 | シマタ – 79 |
30 | 874 | 7 | オクノ |
31 | 477 | 3 | ナカノ |
32 | 27 | 8 | ムラカミ |
33 | 335 | 11 | タカハシ – 98 |
34 | 111 | 15 | ヒロタ – 89 |
35 | 407 | 4 | ヒライ |
36 | 648 | 15 | センマ |
37 | 685 | 11 | ナカハシ |
38 | 235 | 2 | コカ |
39 | 745 | 13 | カシワキ |
40 | 891 | 5 | イスクラ |
41 | 154 | 3 | イチヤナキ |
42 | 976 | 9 | タカマツ |
43 | 464 | 5 | セタ |
44 | 835 | 4 | タナカ |
45 | 746 | 2 | ケントウ |
46 | 790 | 11 | フクノ |
47 | 11 | 16 | ツシマ |
48 | 792 | 9 | マツシマ |
49 | 748 | 15 | カシマ |
50 | 412 | 4 | ムラタ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
51 | 122 | 3 | コヤケ |
52 | 188 | 9 | ノタ |
53 | 586 | 12 | ヒタカ |
54 | 937 | 1 | オカタ |
55 | 934 | 8 | ナカタケ |
56 | 34 | 14 | ヤカミ |
57 | 966 | 2 | ヨリフシ |
58 | 684 | 11 | ヤマシタ – 90 |
59 | 547 | 1 | ササキ |
60 | 421 | 15 | オオワキ |
61 | 918 | 8 | タチヤマ |
62 | 185 | 5 | テラヒカシ |
63 | 98 | 5 | モリシタ |
64 | 305 | 14 | カタタ |
65 | 1013 | 16 | アサヒ |
66 | 374 | 3 | ノリタケ |
67 | 308 | 13 | タケタ |
68 | 382 | 16 | イタミ |
69 | 226 | 14 | トミタ |
70 | 514 | 5 | タムラ |
71 | 815 | 13 | ホンシヨウ |
72 | 968 | 2 | マツモト |
73 | 352 | 16 | コフチ |
74 | 176 | 1 | ヨコヤマ |
75 | 1032 | 6 | コントウ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
76 | 740 | 12 | ミノワ – 74 |
77 | 19 | 8 | ナカムラ – 14 |
78 | 180 | 8 | キハラ |
79 | 179 | 10 | カミキ |
80 | 141 | 7 | ハン |
81 | 541 | 4 | シマタ |
82 | 675 | 9 | サイトウ |
83 | 28 | 11 | タケウチ |
84 | 351 | 2 | ナカニシ – 29 |
85 | 211 | 7 | ワカマツ |
86 | 46 | 8 | ミスタニ |
87 | 45 | 8 | ホソノ |
88 | 617 | 1 | ノツル |
89 | 465 | 6 | ウメハラ |
90 | 972 | 1 | スエヨシ |
91 | 954 | 16 | ハラタ |
92 | 665 | 2 | ミツフシ |
93 | 240 | 10 | オオカミ |
94 | 1002 | 14 | オオイシ |
95 | 699 | 16 | カワノ |
96 | 106 | 16 | オオカワ |
97 | 538 | 4 | マツモト |
98 | 1034 | 2 | イケタ |
99 | 426 | 11 | ヤマモト |
100 | 752 | 1 | モトヤマ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
101 | 640 | 6 | ヌノタニ |
102 | 317 | 13 | カワノ |
103 | 370 | 5 | カトウ – 93 |
104 | 164 | 8 | カワクチ |
105 | 49 | 2 | フルシマ |
106 | 304 | 4 | タカオカ |
107 | 632 | 8 | ヤスタ |
108 | 372 | 15 | コハヤシ |
109 | 905 | 16 | ヤマモト – 45 |
110 | 257 | 9 | ハセカワ |
111 | 967 | 6 | テクチ |
112 | 428 | 2 | マツヤマ |
113 | 69 | 7 | ニシ |
114 | 611 | 15 | ヒキシオ |
115 | 466 | 4 | ナカカワ – 54 |
116 | 1052 | 3 | コオリ |
117 | 556 | 1 | ホソミ |
118 | 985 | 11 | ナカナワ |
119 | 379 | 2 | フシイ – 79 |
120 | 138 | 3 | ミヤケ |
121 | 1026 | 9 | フシタ |
122 | 610 | 13 | アヘ |
123 | 277 | 10 | クマノ |
124 | 400 | 3 | アキヤマ |
125 | 288 | 4 | カクタニ |
No | 当選番号 | 班 | 当 選 者 上記「◇ 抽選結果の発表について」参照 |
---|---|---|---|
126 | 818 | 3 | アフク |
127 | 892 | 6 | カワハラ |
128 | 77 | 12 | フシタ |
129 | 292 | 11 | セオ |
130 | 394 | 3 | タニクチ |
131 | 476 | 16 | ウエタ – 91 |
132 | 605 | 5 | キムラ |
133 | 638 | 9 | ヤマカワ |
134 | 408 | 2 | ヤマシタ |
135 | 867 | 7 | ワタナヘ |
136 | 254 | 16 | サイミ |
137 | 571 | 14 | セタ |
138 | 758 | 6 | オサキ – 34 |
139 | 1091 | 5 | コハヤシ – 14 |
140 | 401 | 14 | イスミ |
141 | 919 | 16 | ヌノイチ |
142 | 1040 | 1 | ヤマカミ |
143 | 1024 | 9 | カミヤ |
144 | 669 | 1 | ミフネ |
145 | 462 | 16 | タケカワ |
146 | 757 | 13 | ヨシタ – 90 |
147 | 373 | 9 | ミムラ |
148 | 585 | 8 | コハヤシ |
149 | 252 | 13 | カシワラ |
150 | 126 | 9 | ミフチ |
抽選会シーン
記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします
15班支部役員 宮川雅春です。
賞品をお届けした会員から下記お礼メールが入りましたので投稿します。(匿名とします)
ご丁重に大抽選会の3等賞に私が当たったとの事で、賞品をお届け頂き、大変恐縮いたしております。
昨今、支部の行事にも参加してなく、受け取りを辞退申し上げたい処ですが、
コロナ禍で支部運営に支障をきたしている中でも、支部役員皆々様のお心づかいを強く感じられ、有難く頂戴させて頂きます。
本当に有難うございました。他の役員の皆様にもよろしくお伝え下さい。
なお賞品お届け時、留守にしており、失礼いたしました。
メールを見てビックリ!!
日頃から ” くじ等 ” には当たった記憶が無いため、半信半疑でした。有り難うございます。
担当していただいた方々には、お忙しい中このような企画を計画していただき、感謝いたしております。
香川さん、2等当選、誠におめでとうございます。
ここ2年はコロナ禍で大半の支部活動ができていません。1月恒例の「新春懇親会」は2年連続で中止となりました。
今回の「新春大抽選会」は、会員の皆様に少しでも喜んでいただけるイベントができないかということで新たに企画した支部として初めての取り組みです。
新型コロナが終息し支部活動が再開された時は、支部活動により関心を持っていただき、積極的に参加いただくことを期待しております。
壬寅の新年早々、オミクロン株が拡大し、蔓延防止措置が拡大するなど、あまり良いことの少ない令和4年を迎えていました。身体の方も昨年末からの左手のしびれが1ヶ月を超える治療を続けるも目立った効果がなく、松愛会の同好会も再び中止が続き、懐かしい仲間との交流もままならない日々が続いて、吹っ切れない日を過ごしています。くじ運など良かった試しのない小生ですが、2等賞があたったと支部役員が届けていただきました。ささやかな幸せですが、縁起の良い節分になりそうです。
私の見立てではこの新型ウイルス騒動もオミクロンを最後にこの2月中には普通の風邪になって、ウイルスとともに生きる生活に戻れそうです。同好会が再開して、懐かしい仲間との交流ができるように願っています。
冨田さん、おめでとうございます。身体も良くなって良い一年になるよう願っています。
開けてびっくり 名前を見てもまだ信じられません
枚方南支部の新年会は皆勤ですが、抽選会はゼロ割でした
昨年4月から病気と友達になり、病院通い中
今年の運勢は良いかな??
中村です。越智さん、3班を代表して、見事当てましたね。おめでとうございます。いい年になると思います。
・「え、まさか・・・」。
当選番号を何度も何度も見直して、ほんとに私だろうか・・・と。
コロナ禍、新種の「オミクロン株」登場で、さらなる自粛生活が求められる中、一等当選とは・・・、こんなに嬉しいことはありません!
「こいつぁ 春から縁起が良いわい!!!」
ありがとうございました。
増木さん、当選おめでとうございます。新型コロナを吹き飛ばして良い年にしてください。
抽選会の場所と時間はいつでしょうか?
それと右上の日付の2020年1月29日(金)は何なんでしょうか?
松田さん
HPへの問い合わせありがとうございます
「新春大抽選会」は、30日(日)10時から開催されます。
なお、HPの29日の表示は、HPの更新日です。
「新春大抽選会」は、当初、「枚方市立南部生涯学習市民センター(ユーカリ)」で開催予定でした。
しかし、大阪府にまん延防止等重点措置が適用されたため、万全を期して個人宅で、担当者も限定して絞り、オンラインも活用して実施することとなりました。抽選状況は、後日HP動画で一部を公開させていただきます。
まずは、明日の「新春大抽選会」の速報をご覧ください。
https://www.shoai.ne.jp/hirakata-s/s220130-sokuho/
よろしくお願いします。
一見単純そうな抽選会と思ってましたが、準備が大変そうですね。ご苦労様です。結果を楽しみにしています。
川北さん
支部長の中島康文です。
コメントをありがとうございます。
ネットで種々公開されている抽選ソフトを使えば簡単なのですが、公開されているものが公正な抽選になっているか疑義が出た場合に全く説明ができません。そこで、良く使われるエクセルの関数を使って全会員様に抽選番号を付与し、リアルな抽選と組み合わせることによって何をしているか可視化したいと考えました。できれば皆様に生でご覧いただけるようにしたいと思いましたが、残念ながら準備が整わず、中継時間が長くなることも有り、後日支部ホームページからポイントをご覧いただけるようにさせていただきます。なお、抽選の途中経過だけは短い時間遅れでご覧いただけるように準備を進めています。
お楽しみいただけたら幸いです。