◇ポートレート 各グループの優勝者の方々(2019年4月より点数制による3グループ制)
◇ 第199回結果(2019年2月8日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 捷二 | 九段→十段 | 太田 昌春 | 八段 | 永井 茂 | 九段 |
準優勝 | 小方 秀夫 | 七段 | 白川 政昭 | 六段 | 嶋村 邦彦 | 七段 |
三位 | 村田 好弘 | 六段 | 三村 勝利 | 六段 | 花木 孝道 | 五段 |
四位 | 高井 憲一 | 六段 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ | 豊田 浩一郎 | 七段 |
◇ 第200回結果(2019年4月12日)記念大会
グループ | ≪A≫ | 点数 | ≪B≫ | 点数 | ≪C≫ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 浩一郎 | 298 | 荒井 豊 | 274 | 北川 隆一 | 250 |
準優勝 | 片岡 勝利 | 358 | 井坂 好成 | 274 | 大井 泰 | 250 |
三位 | 奥長 滋嘉 | 298 | 米田 育平 | 286 | 米田 善信 | 262 |
四位 | 三村 勝利 | 286 | 秋野 義夫 | 274 | 吉尾 弘 | 238 |
◇ 第201回結果(2019年6月14日)
グループ | ≪A≫ | 点数 | ≪B≫ | 点数 | ≪C≫ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 進 | 298 | 高井 憲一 | 286 | 永井 昭夫 | 262 |
準優勝 | 太田 昌春 | 309 | 大久保 勝 | 272 | 安倍 三郎 | 262 |
三位 | 三村 勝利 | 288 | 下曽山 稔 | 286 | 吉尾 弘 | 240 |
四位 | 米田 育平 | 288 | 家志 博千 | 283 | 松井 繁友 | 262 |
◇ 第202回結果(2019年8月23日)
グループ | ≪A≫ | 点数 | ≪B≫ | 点数 | ≪C≫ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三村 勝利 | 290 | 上田 雄美 | 286 | 榎並 勲夫 | 250 |
準優勝 | 太田 昌春 | 311 | 大久保 勝 | 274 | 大井 泰 | 254 |
三位 | 堤 伸陸 | 308 | 此下 末広 | 286 | 中島 将雄 | 162 |
四位 | 吉田 捷二 | 334 | 井坂 好成 | 274 | 北川 隆一 | 254 |
◇ 第203回結果(2019年10月11日)
グループ | ≪A≫ | 点数 | ≪B≫ | 点数 | ≪C≫ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 雄美 | 290 | 家志 博千 | 283 | 大井 泰 | 256 |
準優勝 | 豊田 浩一郎 | 304 | 林 勝治 | 276 | 尾花 行男 | 262 |
三位 | 太田 昌春 | 313 | 下曽山 稔 | 287 | 松井 昭 | 200 |
四位 | 西川 敏 | 309 | 小原 明 | 284 | 榎並 勲夫 | 254 |
◇ 第204回結果(2019年12月13日)
グループ | ≪A≫ | 点数 | ≪B≫ | 点数 | ≪C≫ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋村 邦彦 | 298 | 大久保 勝 | 276 | 成富 重信 | 234 |
準優勝 | 米田 育平 | 290 | 此下 末広 | 288 | 北川 隆一 | 254 |
三位 | 西川 敏 | 311 | 井上 友康 | 282 | 松井 昭 | 202 |
四位 | 片岡 勝利 | 357 | 下曽山 稔 | 289 | 石口 剛 | 260 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。