◇ポートレート 各グループの優勝者の方々(段・級位区別無し3グループ制)
◇ 第193回結果(2018年2月9日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 博憲 | 六段 | 豊田 浩一郎 | 六段→七段 | 高井 康次 | 七段→八段 |
準優勝 | 永井 茂 | 九段 | 平岡 拓道 | 八段 | 内田 賀久 | 六段 |
三位 | 此下 末広 | 六段 | 嶋村 邦彦 | 七段 | 荒井 豊 | 五段 |
四位 | 米田 育平 | 六段 | 菅田 浩嘉 | 五段 | 上田 雄美 | 六段 |
◇ 第194回結果(2018年4月13日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 武雄 | 十段 | 高井 康次 | 八段 | 此下 末広 | 六段 |
準優勝 | 荒井 豊 | 五段 | 細身 哲雄 | 六段 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ |
三位 | 三村 勝利 | 六段 | 上田 雄美 | 六段 | 中川 進 | 七段 |
四位 | 米田 育平 | 六段 | 豊田 浩一郎 | 七段 | 小原 明 | 六段 |
◇ 第195回結果(2018年6月8日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 武雄 | 十段→十段☆ | 加藤 博憲 | 六段→七段 | 高井 康次 | 八段→九段 |
準優勝 | 村田 好弘 | 六段 | 北川 隆一 | 三段 | 奥長 滋嘉 | 七段 |
三位 | 米田 育平 | 六段 | 平岡 拓道 | 八段 | 此下 末広 | 六段 |
四位 | 下曽山 稔 | 五段 | 太田 昌春 | 八段 | 上田 雄美 | 六段 |
◇ 第196回結果(2018年8月24日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高井 康次 | 九段 | 井上 友康 | 六段 | 西川 敏 | 七段 |
準優勝 | 堤 伸陸 | 八段 | 豊田 浩一郎 | 七段 | 永井 昭夫 | 四段 |
三位 | 神山 泰 | 八段 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ | 三村 勝利 | 六段 |
四位 | 秋野 義夫 | 五段 | 家志 博千 | 六段 | 太田 昌春 | 八段 |
◇ 第197回結果(2018年10月12日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 雄美 | 六段 | 吉田 捷二 | 九段 | 下曽山 稔 | 五段 |
準優勝 | 加藤 博憲 | 七段 | 細美 哲雄 | 六段 | 三村 勝利 | 六段 |
三位 | 奥村 榮男 | 五段 | 中川 進 | 七段 | 永井 昭夫 | 四段 |
四位 | 林勝治 | 五段 | 米田 育平 | 六段 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ |
◇ 第198回結果(2018年12月14日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥長 滋嘉 | 七段 | 下曽山 稔 | 五段→六段 | 西川 敏 | 七段→八段 |
準優勝 | 高井 憲一 | 六段 | 細美 哲雄 | 六段 | 白川 政昭 | 六段 |
三位 | 豊田 浩一郎 | 七段 | 北川 隆一 | 三段 | 家志博千 | 六段 |
四位 | 米田 育平 | 六段 | 三村 勝利 | 六段 | 荒井 豊 | 五段 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。