◇ポートレート 各グループの優勝者の方々(4月より段・級位区別無し3グループ制)
◇ 第187回結果(2017年2月10日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 武雄 | 十段 | 加藤 博憲 | 五段 | 木原 豊 | 初段→二段 |
準優勝 | 神山 泰 | 八段 | 石口 剛 | 四段 | 大谷 剛平 | 三段 |
三位 | 高井 康次 | 七段 | 荒井 豊 | 五段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
四位 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ | 大久保 勝 | 五段 | 北川 隆一 | 三段 |
◇ 第188回結果(2017年4月14日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門田 徳三 | 三段→四段 | 奥長 滋嘉 | 六段→七段 | 小方 秀夫 | 六段 |
準優勝 | 菅田 浩嘉 | 五段 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ | 三村 勝利 | 六段 |
三位 | 白川 政昭 | 六段 | 村田 好弘 | 六段 | 嶋村 邦彦 | 七段 |
四位 | 松岡 武雄 | 十段 | 平岡 拓道 | 八段 | 浅野 外夫 | 七段 |
◇ 第189回結果(2017年6月9日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 博憲 | 五段→六段 | 堤 伸陸 | 八段 | 中川 進 | 六段 |
準優勝 | 村田 好弘 | 六段 | 小方 秀夫 | 六段→七段 | 神山 泰 | 八段 |
三位 | 米田 育平 | 六段 | 森 一 | 四段 | 上田 雄美 | 六段 |
四位 | 吉田 捷二 | 九段 | 尾花 行男 | 四段 | 高井 康次 | 七段 |
◇ 第190回結果(2017年8月25日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井坂 好成 | 五段 | 三村 勝利 | 六段 | 上田 雄美 | 六段 |
準優勝 | 倉茂 幸永 | 六段 | 永井 茂 | 九段 | 平岡 拓道 | 八段 |
三位 | 家志 博千 | 六段 | 小方 秀夫 | 七段 | 此下 末広 | 六段 |
四位 | 秋野 義夫 | 五段 | 菅田 浩嘉 | 六段 | 細美 哲雄 | 六段 |
◇ 第191回結果(2017年10月13日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細美 哲雄 | 六段 | 豊田 浩一郎 | 六段 | 神山 泰 | 八段 |
準優勝 | 松岡 武雄 | 十段 | 村田 好弘 | 六段 | 倉茂 幸永 | 六段 |
三位 | 井坂 好成 | 五段 | 高井 憲一 | 六段 | 林 勝治 | 五段 |
四位 | 家志 博千 | 六段 | 三村 勝利 | 六段 | 小原 明 | 六段 |
◇ 第192回結果(2017年12月8日)
グループ | ≪A≫ | 段級位 | ≪B≫ | 段級位 | ≪C≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋村 邦彦 | 七段 | 高井 康次 | 七段 | 中川 進 | 六段→七段 |
準優勝 | 三村 勝利 | 六段 | 西川 敏 | 七段 | 下曽山 稔 | 五段 |
三位 | 井上 友康 | 六段 | 此下 末広 | 六段 | 米田 育平 | 六段 |
四位 | 平岡 拓道 | 八段 | 秋野 義夫 | 五段 | 吉田 捷二 | 九段 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。