◇ポートレート 各ランクの優勝者の方々
◇ 第181回結果(2016年2月12日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 昌春 | 七段 | 林 勝治 | 五段 | 石口 剛 | 三段→四段 |
準優勝 | 堤 伸陸 | 七段→八段 | 奥村 武志 | 五段 | 松本 政則 | 1級 |
三位 | 西川 敏 | 六段 | 塩崎 健吉 | 五段 | 木原 豊 | 初段 |
四位 | 豊田 浩一郎 | 六段 | 大久保 勝 | 五段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
◇ 第182回結果(2016年4月8日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋村 邦彦 | 六段 | 高井 憲一 | 五段 | 成富 重信 | 初段→二段 |
準優勝 | 吉田 捷二 | 八段→九段 | 林 勝治 | 五段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
三位 | 太田 昌春 | 七段 | 石口 剛 | 四段 | 中西 光男 | 三段 |
四位 | 小方 秀夫 | 六段 | 照内 善文 | 五段 | 門田 徳三 | 三段 |
◇ 第183回結果(2016年6月10日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 昌春 | 七段→八段 | 井坂 好成 | 五段 | 北川 隆一 | 二段→三段 |
準優勝 | 平岡 拓道 | 八段 | 高井 憲一 | 五段→六段 | 安部 三郎 | 三段 |
三位 | 此下 末広 | 六段 | 原 清高 | 四段 | 松井 昭 | 3級 |
四位 | 浅井 昭次 | 七段 | 菅田 浩嘉 | 五段 | 成富 重信 | 二段 |
◇ 第184回結果(2016年8月26日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高井 康次 | 七段 | 服部 裕嗣 | 四段→五段 | 石井 宏 | 二段→三段 |
準優勝 | 中川 進 | 六段 | 林 勝治 | 五段 | 土井 克美 | 1級 |
三位 | 家志 博千 | 六段 | 照内 善文 | 五段 | 安部 三郎 | 三段 |
四位 | 小原 明 | 六段 | 井坂 好成 | 五段 | 松本 政則 | 1級 |
◇ 第185回結果(2016年10月14日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥長 滋嘉 | 六段 | 服部 裕嗣 | 五段 | 加藤 博憲 | 三段→四段 |
準優勝 | 西川 敏 | 六段 | 井坂 好成 | 五段 | 土井 克美 | 1級 |
三位 | 堤 伸陸 | 八段 | 秋野 義夫 | 五段 | 石井 宏 | 三段 |
四位 | 永井 茂 | 九段 | 大久保 勝 | 五段 | 木原 豊 | 初段 |
◇ 第186回結果(2016年12月9日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋村 邦彦 | 六段→七段 | 加藤 博憲 | 四段→五段 | 安部 三郎 | 三段→四段 |
準優勝 | 西川 敏 | 六段→七段 | 原 清高 | 四段→五段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
三位 | 村田 好弘 | 六段 | 奥村 榮男 | 五段 | 石井 宏 | 三段 |
四位 | 高井 康次 | 七段 | 奥村 武志 | 五段 | 北川 隆一 | 三段 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。