◇ポートレート 各ランクの優勝者の方々
◇ 第175回結果(2015年2月13日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永井 茂 | 八段 | 高井 憲一 | 四段→五段 | 西邨 栄二 | 三段→四段 |
準優勝 | 吉本 正弘 | 八段 | 大久保 勝 | 五段 | 中西 光男 | 二段→三段 |
三位 | 太田 昌春 | 七段 | 石辻 和雄 | 五段 | 大谷 剛平 | 三段 |
四位 | 小原 明 | 六段 | 細美 哲雄 | 五段 | 米田 義信 | 三段 |
◇ 第176回結果(2015年4月10日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高井 康次 | 六段→七段 | 林 勝治 | 四段→五段 | 原 清高 | 三段→四段 |
準優勝 | 堤 伸陸 | 七段 | 西邨 栄二 | 四段 | 門田 徳三 | 三段 |
三位 | 坂野 富明 | 八段 | 大久保 勝 | 五段 | 石口 剛 | 二段 |
四位 | 片岡 勝利 | 十段☆☆ | 高井 憲一 | 五段 | 米田 義信 | 三段 |
◇ 第177回結果(2015年6月12日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 捷二 | 八段 | 嶋村 邦彦 | 五段→六段 | 米田 義信 | 三段→四段 |
準優勝 | 堤 伸陸 | 七段 | 高井 憲一 | 五段 | 松本 政則 | 1級 |
三位 | 平岡 拓道 | 八段 | 林 勝治 | 五段 | 大谷 剛平 | 三段 |
四位 | 松岡 武雄 | 十段 | 服部 裕嗣 | 四段 | 石井 宏 | 1級 |
◇ 第178回結果(2015年8月21日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂野 富明 | 八段→九段 | 細美 哲雄 | 五段 | 石井 宏 | 1級→初段 |
準優勝 | 内田 賀久 | 六段 | 高井 憲一 | 五段 | 中西 光男 | 三段 |
三位 | 吉田 捷二 | 八段 | 井坂 好成 | 五段 | 石口 剛 | 二段 |
四位 | 家志 博千 | 六段 | 大久保 勝 | 五段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
◇ 第179回結果(2015年10月9日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神山 泰 | 八段 | 細美 哲雄 | 五段→六段 | 中村 裕 | 三段→四段 |
準優勝 | 浅井 昭次 | 七段 | 井坂 好成 | 五段 | 北川 隆一 | 二段 |
三位 | 太田 昌春 | 七段 | 高井 憲一 | 五段 | 松本 政則 | 1級 |
四位 | 高井 康次 | 七段 | 秋野 義夫 | 五段 | 石口 剛 | 二段 |
◇ 第180回結果(2015年12月11日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永井 茂 | 八段→九段 | 荒井 豊 | 五段 | 石井 宏 | 初段→二段 |
準優勝 | 堤 伸陸 | 七段 | 奥村 榮男 | 五段 | 松本 政則 | 1級 |
三位 | 太田 昌春 | 七段 | 井坂 好成 | 五段 | 松井 昭 | 3級 |
四位 | 村田 好弘 | 六段 | 西邨 栄二 | 四段 | 門田 徳三 | 三段 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。