◇ポートレート 各ランクの優勝者の方々
◇ 第169回結果(2014年2月7日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂野 富明 | 七段→八段 | 大塚 勇治 | 三段→四段 | 北川 隆一 | 初段→二段 |
準優勝 | 永井 茂 | 八段 | 小方 秀夫 | 五段 | 石口 剛 | 二段 |
三位 | 小原 明 | 六段 | 菅田 浩嘉 | 五段 | 木原 豊 | 初段 |
四位 | 黒川 秀生 | 九段 | 永井 昭夫 | 三段 | 中西 光男 | 初段 |
◇ 第170回結果(2014年4月4日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 敏 | 六段 | 小方 秀夫 | 五段 | 細美 哲雄 | 三段→四段 |
準優勝 | 家志 博千 | 六段 | 村田 好弘 | 五段 | 服部 裕嗣 | 三段 |
三位 | 山谷 博 | 六段 | 林 勝治 | 四段 | 石口 剛 | 二段 |
四位 | 永井 茂 | 八段 | 塩崎 健吉 | 五段 | 西邨 栄二 | 三段 |
◇ 第171回結果(2014年6月6日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 勝利 | 十段☆ | 小方 秀夫 | 五段→六段 | 大谷 剛平 | 三段→四段 |
準優勝 | 松岡 武雄 | 十段 | 細美 哲雄 | 四段 | 中西 光男 | 初段→二段 |
三位 | 浅井 昭次 | 七段 | 秋野 義夫 | 五段 | 服部 裕嗣 | 三段 |
四位 | 坂野 富明 | 八段 | 塩崎 健吉 | 五段 | 松井 繁友 | 三段 |
◇ 第172回結果(2014年8月1日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 勝利 | 十段☆→十段☆☆ | 細美 哲雄 | 四段→五段 | 松井 繁友 | 三段→四段 |
準優勝 | 高井 康次 | 六段 | 大久保 勝 | 四段 | 尾花 行男 | 三段→四段 |
三位 | 坂野 富明 | 八段 | 塩崎 健吉 | 五段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
四位 | 倉茂 幸永 | 六段 | 奥村 武志 | 五段 | 服部 裕嗣 | 三段 |
◇ 第173回結果(2014年10月3日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 浩一郎 | 六段 | 村田 好弘 | 五段→六段 | 永井 昭夫 | 三段→四段 |
準優勝 | 太田 昌春 | 七段 | 嶋村 邦彦 | 五段 | 木原 豊 | 初段 |
三位 | 高井 康次 | 六段 | 細美 哲雄 | 五段 | 服部 裕嗣 | 三段 |
四位 | 浅井 昭次 | 七段 | 秋野 義夫 | 五段 | 岡田 耕治 | 初段 |
◇ 第174回結果(2014年12月5日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂野 富明 | 八段 | 大久保 勝 | 四段→五段 | 服部 裕嗣 | 三段→四段 |
準優勝 | 三村 勝利 | 六段 | 細美 哲雄 | 五段 | 石口 剛 | 二段 |
三位 | 米田 育平 | 六段 | 井坂 好成 | 五段 | 米田 義信 | 三段 |
四位 | 松岡 武雄 | 十段 | 大塚 勇治 | 四段 | 榎並 勲夫 | 三段 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。