◇ポートレート 各ランクの優勝者の方々
◇ 第163回結果(2013年2月1日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 正 | 八段→九段 | 米田 育平 | 五段 | 土井 克美 | 2級→1級 |
準優勝 | 神山 泰 | 七段→八段 | 奥村 榮男 | 五段 | 高比良 久次 | 二段 |
三位 | 太田 昌春 | 七段 | 林 勝治 | 四段 | 大谷 剛平 | 二段 |
四位 | 小原 明 | 六段 | 照内 善文 | 五段 | 谷岡 啓夫 | 二段 |
◇ 第164回結果(2013年4月5日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒川 秀生 | 八段 | 小方 秀夫 | 四段→五段 | 松本 政則 | 3級→2級 |
準優勝 | 松岡 武雄 | 十段 | 細美 哲雄 | 三段 | 高比良 久次 | 二段 |
三位 | 太田 昌春 | 七段 | 村田 好弘 | 五段 | 谷岡 啓夫 | 二段 |
四位 | 奥長 滋嘉 | 六段 | 花木 孝道 | 五段 | 清水 幸麿 | 初段 |
◇ 第165回結果(2013年6月7日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒川 秀生 | 八段→九段 | 井坂 好成 | 五段 | 石井 宏 | 3級→2級 |
準優勝 | 中川 進 | 六段 | 豊田 浩一郎 | 五段 | 榎並 勲夫 | 二段→三段 |
三位 | 平井 幸造 | 七段 | 村田 好弘 | 五段 | 中西 光男 | 初段 |
四位 | 松岡 武雄 | 十段 | 米田 育平 | 五段 | 小山 孝一 | 2級 |
◇ 第166回結果(2013年8月2日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂野 富明 | 七段 | 豊田 浩一郎 | 五段→六段 | 成富 重信 | 1級→初段 |
準優勝 | 高井 康次 | 六段 | 森 一 | 三段→四段 | 吉尾 弘 | 二段 |
三位 | 関 繁松 | 八段 | 米田 育平 | 五段 | 北川 隆一 | 初段 |
四位 | 永井 茂 | 八段 | 小方 秀夫 | 五段 | 清水 幸麿 | 初段 |
◇ 第167回結果(2013年10月4日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小原 明 | 六段 | 米田 育平 | 五段→六段 | 高比良 久次 | 二段→三段 |
準優勝 | 太田 昌春 | 七段 | 井坂 好成 | 五段 | 北川 隆一 | 初段 |
三位 | 豊田 浩一郎 | 六段 | 細美 哲雄 | 三段 | 吉尾 弘 | 二段 |
四位 | 此下 末広 | 六段 | 小方 秀夫 | 五段 | 石井 宏 | 1級 |
◇ 第168回結果(2013年12月6日)
ランク | ≪AA≫ | 段級位 | ≪A≫ | 段級位 | ≪BC≫ | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 米田 育平 | 六段 | 村田 好弘 | 五段 | 石口 剛 | 初段→二段 |
準優勝 | 平井 幸造 | 七段 | 細美 哲雄 | 三段 | 大谷 剛平 | 二段 |
三位 | 此下 末広 | 六段 | 荒井 豊 | 五段 | 北川 隆一 | 初段 |
四位 | 坂野 富明 | 七段 | 石辻 和雄 | 五段 | 中島 将雄 | 7級 |
旧記録
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
この記事へのコメントはありません。