・次週の講習会宿題はこちら(印刷は用紙をB5に設定してください)
【過去の講習会宿題】
2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
2月 | 2日 | 9日 | 16日 | ||
3月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | |
4月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
5月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
6月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
7月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
8月 | 3日 | 10日 | 24日 | 31日 | |
9月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 30日 | |
12月 | 7日 | 14日 | 21日 |
2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
2月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
3月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
4月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
5月 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
6月 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
7月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
8月 | 8日 | 22日 | 29日 | ||
9月 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
10月 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
11月 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
12月 |
2025年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
2017年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
2月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | |
3月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
4月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
5月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
6月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
7月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
8月 | 3日 | 24日 | 31日 | ||
9月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 30日 | |
12月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
2018年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
2月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | |
3月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
4月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
5月 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
6月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
7月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
8月 | 2日 | 23日 | 30日 | ||
9月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
10月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
11月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
12月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
この記事へのコメントはありません。