松愛会囲碁部活動の一環として、実施していますので是非参加をお願いします。
・囲碁部会員で初心者から三段までの希望者によって5ヶ月間のリーグ戦を行う。
2018年より点数制によるリーグ戦(段・級位区別なし)に移行、年3回開催。
・場所は1Fサークル室A
・実施日は毎週木曜日の初級者講習会の後に開催。
・参加費は500円.全てを成績による賞金とする。
・成績優秀者は、表彰と共に昇級・昇段する。(点数増減に移行)
・運営詳細、参加希望者は、囲碁部幹事 成富 重信 迄、連絡下さい。
2024年 第1期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 成富 重信 | 197 | 13/5 | 0.722 | 205 |
準優勝 | 此下 末広 | 295 | 10/4 | 0.714 | 301 |
三位 | 雙木 茂 | 208 | 9/5 | 0.643 | 212 |
四位 | 北川 隆一 | 266 | 11/9 | 0.550 | 268 |
五位 | 福原 かをる | 135 | 13/11 | 0.542 | 137 |
七位 | 米田 育平 | 333 | 10/10 | 0.500 | 333 |
十位 | 石口 剛 | 269 | 8/13 | 0.381 | 264 |
BB | 中島 将雄 | 130 | 6/10 | 0.375 | 126 |
2023年 第3期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 井坂 好成 | 285 | 14/9 | 0.609 | 290 |
準優勝 | 永井 茂 | 321 | 22/16 | 0.579 | 327 |
三位 | 雙木 茂 | 206 | 10/8 | 0.556 | 208 |
四位 | 石口 剛 | 267 | 14/12 | 0.538 | 269 |
五位 | 米田 育平 | 332 | 13/12 | 0.520 | 333 |
七位 | 山本 善彦 | 195 | 14/13 | 0.519 | 196 |
十位 | 中島 将雄 | 133 | 13/16 | 0.448 | 130 |
BB | 北川 隆一 | 272 | 9/15 | 0.375 | 266 |
2023年 第2期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 山本 善彦 | 192 | 12/9 | 0.571 | 195 |
準優勝 | 北川 隆一 | 268 | 17/13 | 0.567 | 272 |
三位 | 福原 かをる | 130 | 18/14 | 0.563 | 134 |
四位 | 中島 将雄 | 130 | 14/11 | 0.560 | 133 |
五位 | 家志 博千 | 311 | 16/13 | 0.552 | 314 |
七位 | 永井 茂 | 324 | 17/20 | 0.459 | 321 |
BB | 井坂 好成 | 290 | 7/12 | 0.368 | 285 |
2023年 第1期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 石口 剛 | 267 | 15/11 | 0.577 | 271 |
準優勝 | 奥村 武志 | 259 | 9/7 | 0.563 | 261 |
三位 | 井坂 好成 | 288 | 10/8 | 0.556 | 290 |
四位 | 永井 茂 | 321 | 18/15 | 0.545 | 324 |
五位 | 米田 育平 | 330 | 13/12 | 0.520 | 331 |
七位 | 山本 善彦 | 192 | 8/8 | 0.500 | 192 |
BB | 家志 博千 | 313 | 11/13 | 0.458 | 311 |
2022年 第3期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 北川 隆一 | 254 | 23/11 | 0.676 | 266 |
準優勝 | 家志 博千 | 302 | 24/13 | 0.649 | 313 |
三位 | 福原 かをる | 122 | 23/15 | 0.605 | 130 |
四位 | 永井 茂 | 315 | 27/21 | 0.563 | 321 |
五位 | 石口 剛 | 265 | 17/15 | 0.531 | 267 |
七位 | 成富 重信 | 213 | 15/16 | 0.484 | 212 |
BB | 奥村 武志 | 266 | 10/18 | 0.357 | 259 |
2022年 第2期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 松井 昭 | 188 | 13/8 | 0.619 | 193 |
準優勝 | 井坂 好成 | 285 | 14/9 | 0.609 | 290 |
三位 | 家志 博千 | 296 | 18/12 | 0.600 | 302 |
四位 | 永井 茂 | 312 | 18/15 | 0.545 | 315 |
五位 | 此下 末広 | 311 | 15/13 | 0.536 | 313 |
七位 | 山本 善彦 | 196 | 11/10 | 0.524 | 197 |
十位 | 米田 育平 | 333 | 12/15 | 0.444 | 330 |
BB | 成富 重信 | 223 | 13/20 | 0.394 | 216 |
2021-2022年 第1期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 福原 かをる | 113 | 19/10 | 0.655 | 122 |
準優勝 | 家志 博千 | 286 | 14/4 | 0.778 | 296 |
三位 | 中島 将雄 | 139 | 13/8 | 0.619 | 144 |
四位 | 井坂 好成 | 280 | 14/9 | 0.609 | 285 |
五位 | 西田 敏夫 | 212 | 14/11 | 0.560 | 215 |
六位 | 山本 善彦 | 195 | 15/14 | 0.517 | 196 |
七位 | 北川 隆一 | 254 | 17/16 | 0.515 | 255 |
十位 | 奥村 武志 | 270 | 8/11 | 0.421 | 267 |
BB | 米田 育平 | 336 | 8/12 | 0.400 | 332 |
2019年 第2期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 米田 育平 | 319 | 23/6 | 0.793 | 308 |
準優勝 | 福原 かをる | 105 | 21/13 | 0.618 | 113 |
三位 | 山本 善彦 | 189 | 16/10 | 0.615 | 195 |
五位 | 岡田 耕治 | 227 | 23/15 | 0.605 | 235 |
七位 | 堤 敏幸 | 228 | 13/10 | 0.565 | 231 |
十位 | 成富 重信 | 226 | 18/17 | 0.514 | 227 |
十五位 | 松井 昭 | 198 | 15/19 | 0.441 | 194 |
BB | 永井 茂 | 320 | 3/6 | 0.333 | 317 |
2019年 第1期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 堤 敏幸 | 217 | 23/12 | 0.657 | 228 |
準優勝 | 米田 育平 | 309 | 21/11 | 0.656 | 319 |
三位 | 大井 泰 | 248 | 24/14 | 0.632 | 258 |
四位 | 小方 秀夫 | 307 | 22/13 | 0.629 | 316 |
五位 | 中川 進 | 311 | 18/11 | 0.621 | 318 |
七位 | 井坂 好成 | 290 | 14/12 | 0.538 | 292 |
十位 | 中島 将雄 | 140 | 20/20 | 0.500 | 140 |
十五位 | 松井 昭 | 201 | 11/14 | 0.440 | 198 |
BB | 武田 禮次 | 117 | 14/23 | 0.378 | 108 |
2018年 第2期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 此下 末広 | 297 | 21/10 | 0.677 | 308 |
準優勝 | 米田 育平 | 300 | 18/9 | 0.667 | 309 |
三位 | 井坂 好成 | 283 | 15/8 | 0.652 | 290 |
四位 | 川渕 順子 | 227 | 21/13 | 0.618 | 235 |
五位 | 小方 秀夫 | 300 | 22/15 | 0.595 | 307 |
七位 | 石口 剛 | 268 | 21/17 | 0.553 | 272 |
十位 | 奥山 仁 | 118 | 15/16 | 0.484 | 117 |
十五位 | 中島 将雄 | 145 | 18/23 | 0.439 | 140 |
BB | 長崎 博明 | 265 | 12/21 | 0.364 | 256 |
2018年 第1期リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 初回点数 | 勝/負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 米田 育平 | 286 | 20/6 | 0.769 | 300 |
準優勝 | 此下 末広 | 286 | 20/9 | 0.690 | 297 |
三位 | 井坂 好成 | 274 | 19/10 | 0.655 | 283 |
四位 | 中川 進 | 298 | 18/10 | 0.643 | 306 |
五位 | 岡田 耕治 | 224 | 23/14 | 0.622 | 233 |
七位 | 松井 昭 | 198 | 20/14 | 0.588 | 204 |
十位 | 山本 善彦 | 191 | 16/15 | 0.516 | 192 |
十五位 | 安倍 三郎 | 262 | 13/17 | 0.433 | 258 |
BB | 門田 徳三 | 262 | 12/26 | 0.316 | 248 |
2018年 第1期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 西田 敏夫 | 初段 | 12/3 | 0.800 | 二段 |
準優勝 | 松本 政則 | 1級 | 9/3 | 0.750 | 初段 |
三位 | 堤 敏幸 | 2級 | 13/5 | 0.722 | 1級 |
五位 | 岡田 耕治 | 初段 | 9/8 | 0.529 | |
BB | 武田 禮次 | 5級 | 4/10 | 0.286 |
2017年 第3期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 松井 昭 | 3級 | 11/3 | 0.786 | 2級 |
準優勝 | 堤 敏幸 | 3級 | 14/4 | 0.778 | 2級 |
三位 | 松本 政則 | 1級 | 12/6 | 0.667 | |
五位 | 成富 重信 | 二段 | 10/6 | 0.625 | |
BB | 福原 かをる | 8級 | 5/12 | 0.294 |
2017年 第2期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 山本 善彦 | 3級 | 11/5 | 0.688 | 2級 |
準優勝 | 堤 敏幸 | 4級 | 15/2 | 0.882 | 3級 |
三位 | 黒川 善三郎 | 三段 | 12/6 | 0.667 | 四段 |
五位 | 川渕 順子 | 二段 | 10/8 | 0.556 | |
BB | 西田 敏夫 | 初段 | 4/11 | 0.267 |
2017年 第1期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 川渕 順子 | 初段 | 20/9 | 0.690 | 二段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 22/11 | 0.667 | |
三位 | 松本 政則 | 1級 | 22/12 | 0.647 | |
五位 | 田村 孝 | 初段 | 13/13 | 0.500 | |
BB | 門田 徳三 | 三段 | 9/18 | 0.333 |
2016年 第2期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 安倍 三郎 | 三段 | 13/7 | 0.650 | 四段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 18/11 | 0.621 | |
三位 | 川渕 順子 | 初段 | 14/9 | 0.609 | |
五位 | 松本 政則 | 1級 | 17/12 | 0.586 | |
七位 | 門田 徳三 | 三段 | 11/11 | 0.500 | |
BB | 武田 禮次 | 6級 | 3/7 | 0.300 |
2016年 第1期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 石口 剛 | 三段 | 16/7 | 0.696 | 四段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 25/11 | 0.694 | |
三位 | 川渕 順子 | 初段 | 22/11 | 0.667 | |
五位 | 黒川 善三郎 | 三段 | 12/9 | 0.571 | |
七位 | 田村 孝 | 初段 | 10/9 | 0.526 | |
BB | 武田 禮次 | 6級 | 3/9 | 0.250 |
2015年 第2期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 石口 剛 | 二段 | 16/5 | 0.762 | 三段 |
準優勝 | 山本 善彦 | 5級 | 13/6 | 0.684 | 4級 |
三位 | 川渕 順子 | 初段 | 12/7 | 0.632 | |
五位 | 成富 重信 | 初段 | 15/13 | 0.536 | |
七位 | 中村 裕 | 三段 | 9/8 | 0.529 | |
BB | 吉尾 弘 | 二段 | 7/19 | 0.269 |
2015年 第1期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 山本 善彦 | 7級 | 8/2 | 0.800 | 5級 |
準優勝 | 石口 剛 | 二段 | 21/7 | 0.750 | |
三位 | 岡田 耕治 | 初段 | 21/10 | 0.677 | |
五位 | 武田 禮次 | 7級 | 6/4 | 0.600 | 6級 |
七位 | 中村 裕 | 三段 | 13/10 | 0.565 | |
十位 | 中島 将雄 | 6級 | 7/9 | 0.438 | |
BB | 高比良 久次 | 三段 | 4/9 | 0.308 |
2014年 第2期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 川渕 順子 | 1級 | 22/5 | 0.815 | 初段 |
準優勝 | 田村 孝 | 初段 | 17/6 | 0.739 | |
三位 | 山本 善彦 | 8級 | 7/3 | 0.700 | 7級 |
五位 | 桶田 益行 | 二段 | 14/7 | 0.667 | |
七位 | 松本 政則 | 1級 | 21/15 | 0.583 | |
十位 | 武田 禮次 | 8級 | 6/5 | 0.545 | 7級 |
BB | 高比良 久次 | 三段 | 5/26 | 0.161 |
2014年 第1期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 尾花 行男 | 三段 | 21/6 | 0.778 | 四段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 23/8 | 0.742 | |
三位 | 松本 政則 | 1級 | 11/5 | 0.688 | |
五位 | 中島 将雄 | 7級 | 13/7 | 0.650 | 6級 |
七位 | 桶田 益行 | 二段 | 12/13 | 0.480 | |
BB | 吉尾 弘 | 二段 | 10/17 | 0.370 | |
BM | 高比良 久次 | 三段 | 9/27 | 0.250 |
2013年 第2期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 桶田 益行 | 初段 | 29/9 | 0.763 | 二段 |
準優勝 | 田村 孝 | 1級 | 26/9 | 0.743 | 初段 |
三位 | 岡田 耕治 | 初段 | 25/13 | 0.658 | |
五位 | 川渕 順子 | 1級 | 17/16 | 0.515 | |
七位 | 松本 政則 | 1級 | 19/23 | 0.452 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 14/30 | 0.318 | |
BM | 増田 豊 | 4級 | 11/25 | 0.306 |
2013年 第1期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 松本 政則 | 3級 | 22/8 | 0.733 | 1級 |
準優勝 | 成富 重信 | 1級 | 20/10 | 0.667 | 初段 |
三位 | 高比良 久次 | 二段 | 19/10 | 0.655 | |
五位 | 田村 孝 | 1級 | 13/10 | 0.565 | |
七位 | 中島 将雄 | 7級 | 15/18 | 0.455 | |
BB | 吉尾 弘 | 二段 | 10/18 | 0.357 |
2012年 第3期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 松本 政則 | 4級 | 25/11 | 0.694 | 3級 |
準優勝 | 吉尾 弘 | 初段 | 25/11 | 0.694 | 二段 |
三位 | 桶田 益行 | 初段 | 23/12 | 0.657 | |
五位 | 門田 徳三 | 二段 | 23/13 | 0.639 | |
七位 | 田村 孝 | 1級 | 20/16 | 0.556 | |
十位 | 中島 将雄 | 7級 | 16/20 | 0.444 | |
BB | 武田 禮次 | 8級 | 4/31 | 0.114 |
2012年 後期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 桶田 益行 | 1級 | 27/8 | 0.771 | 初段 |
準優勝 | 川渕 順子 | 1級 | 24/9 | 0.727 | |
三位 | 松井 昭 | 4級 | 22/12 | 0.647 | |
五位 | 吉尾 弘 | 初段 | 21/16 | 0.568 | |
七位 | 成富 重信 | 2級 | 19/16 | 0.543 | |
十位 | 中島 将雄 | 7級 | 14/23 | 0.378 | |
BB | 武田 禮次 | 8級 | 12/23 | 0.343 | |
BM | 小林 太郎吉 | 8級 | 2/31 | 0.061 |
2012年 前期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 松本 政則 | 5級 | 27/10 | 0.730 | 4級 |
準優勝 | 小方 秀夫* | 初段 | 32/2 | 0941 | 三段 |
三位 | 川渕 順子 | 1級 | 21/9 | 0.700 | |
四位 | 桶田 益行 | 1級 | 24/11 | 0.686 | |
五位 | 吉尾 弘 | 1級 | 24/17 | 0.585 | |
七位 | 門田 徳三 | 二段 | 20/20 | 0.500 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 10/31 | 0.244 | |
BM | 武田 禮次 | 8級 | 6/27 | 0.182 |
*小方さん初参加のため、規定により準優勝
2011年 後期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 川渕 順子 | 3級 | 24/2 | 0.923 | 1級 |
準優勝 | 成富 重信 | 3級 | 18/13 | 0.581 | |
三位 | 高比良 久次 | 1級 | 18/15 | 0.545 | |
四位 | 田村 孝 | 1級 | 19/16 | 0.543 | |
五位 | 吉尾 弘 | 1級 | 15/14 | 0.517 | |
七位 | 松本 政則 | 5級 | 15/18 | 0.455 | |
BB | 松井 昭 | 4級 | 13/19 | 0.406 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 9/26 | 0.257 |
2011年 前期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 成富 重信 | 4級 | 32/11 | 0.744 | 3級 |
準優勝 | 川渕 順子 | 3級 | 25/11 | 0.694 | |
三位 | 門田 徳三 | 初段 | 32/17 | 0.653 | |
四位 | 桶田 益行 | 1級 | 23/13 | 0.639 | |
五位 | 尾花 行男 | 二段 | 27/16 | 0.628 | |
七位 | 松井 昭 | 4級 | 25/21 | 0.543 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 11/34 | 0.244 | |
BM | 小林 太郎吉 | 8級 | 0/38 | 0.000 |
2010年 後期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 中村 裕 | 二段 | 28/14 | 0.667 | 三段 |
準優勝 | 尾花 行男 | 二段 | 25/15 | 0.625 | |
三位 | 高比良 久次 | 1級 | 30/18 | 0.625 | |
四位 | 吉尾 弘 | 2級 | 30/18 | 0.625 | |
五位 | 成富 重信 | 5級 | 28/18 | 0.609 | |
七位 | 松永 亨 | 二段 | 23/21 | 0.523 | |
BB | 増田 豊 | 5級 | 14/29 | 0.326 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 11/34 | 0.244 |
2010年 前期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 吉尾 弘 | 3級 | 31/14 | 0.689 | 2級 |
準優勝 | 尾花 行男 | 二段 | 31/16 | 0.660 | |
三位 | 成富 重信 | 5級 | 32/18 | 0.640 | |
四位 | 門田 徳三 | 初段 | 33/20 | 0.623 | |
五位 | 加藤 和弘 | 1級 | 33/22 | 0.600 | |
七位 | 増田 豊 | 5級 | 21/20 | 0.512 | |
十位 | 松永 亨 | 二段 | 22/26 | 0.458 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 11/43 | 0.204 | |
BM | 小林 太郎吉 | 8級 | 9/36 | 0.200 |
2009年 後期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 桶田 益行 | 2級 | 27/13 | 0.675 | 1級 |
準優勝 | 尾花 行男 | 二段 | 29/14 | 0.674 | |
三位 | 高比良 久次 | 1級 | 32/19 | 0.627 | |
四位 | 加藤 和弘 | 1級 | 33/22 | 0.600 | |
五位 | 増田 豊 | 5級 | 25/17 | 0.595 | |
七位 | 田村 孝 | 2級 | 24/18 | 0.571 | |
十位 | 吉尾 弘 | 3級 | 22/19 | 0.525 | |
BB | 藤野 重昭 | 1級 | 19/25 | 0.432 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 9/35 | 0.205 |
2009年 前期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 長崎 博明 | 二段 | 35/8 | 0.814 | 三段 |
準優勝 | 吉尾 弘 | 4級 | 29/13 | 0.690 | 3級 |
三位 | 門田 徳三 | 初段 | 32/15 | 0.681 | |
四位 | 増田 豊 | 5級 | 27/13 | 0.675 | |
五位 | 尾花 行男 | 初段 | 29/16 | 0.644 | |
七位 | 藤野 重昭 | 1級 | 26/21 | 0.553 | |
十位 | 田村 孝 | 2級 | 22/24 | 0.478 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 6/42 | 0.125 | |
BM | 松井 昭 | 7級 | 5/35 | 0.125 |
2008年 後期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 藤野 重昭 | 2級 | 31/9 | 0.775 | 1級 |
準優勝 | 長崎 博明 | 二段 | 27/15 | 0.643 | |
三位 | 加藤 和弘 | 1級 | 27/19 | 0.587 | |
四位 | 吉尾 弘 | 4級 | 24/17 | 0.585 | |
五位 | 田村 孝 | 2級 | 28/21 | 0.571 | |
六位 | 松原 正則 | 7級 | 22/19 | 0.537 | |
七位 | 門田 徳三 | 1級 | 24/21 | 0.533 | |
BB | 高比良 久次 | 2級 | 19/24 | 0.442 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 6/34 | 0.150 |
2008年 前期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 尾花 行男 | 1級 | 34/12 | 0.739 | 初段 |
準優勝 | 藤野 重昭 | 2級 | 30/11 | 0.732 | |
三位 | 田村 孝 | 2級 | 33/15 | 0.688 | |
四位 | 門田 徳三 | 1級 | 32/22 | 0.593 | |
五位 | 松永 亨 | 2級 | 27/20 | 0.574 | |
七位 | 高比良 久次 | 2級 | 25/23 | 0.521 | |
十位 | 吉尾 弘 | 4級 | 18/24 | 0.429 | |
BB | 加藤 和弘 | 1級 | 21/33 | 0.389 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 8/33 | 0.195 |
2007年 後期 BC級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 段級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 松井 繁友 | 二段 | 36/12 | 0.750 | 三段 |
準優勝 | 尾花 行男 | 1級 | 34/13 | 0.723 | |
三位 | 門田 徳三 | 1級 | 34/14 | 0.708 | |
四位 | 阪口 武男 | 1級 | 34/17 | 0.667 | |
五位 | 藤野 重昭 | 2級 | 26/16 | 0.619 | |
六位 | 加藤 和弘 | 1級 | 31/22 | 0.585 | |
七位 | 高比良 久次 | 3級 | 26/21 | 0.553 | |
BB | 稲垣 良平 | 3級 | 15/26 | 0.366 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 0/42 | 0.0 |
2007年 前期 決勝戦 成績表
順位 | 氏名 | 段級位 | 得点 | 成績 | 昇級段 |
優 勝 | 中山 日出夫 | 二段 | +60.5 | 5勝0敗 | 三段 |
準優勝 | 松永 亨 | 初段 | +28.0 | 4勝1敗 | |
三位 | 田村 孝 | 2級 | +2.0 | 3勝3敗 | |
四位 | 藤野 重昭 | 2級 | -16.0 | 2勝1敗 | |
五位 | 加藤 和弘 | 2級 | -40.0 | 1勝4敗 | |
六位 | 門田 徳三 | 1級 | -34.5 | 0勝5敗 |
2006年 後期 決勝戦 成績表
順位 | 氏名 | 段級位 | 得点 | 成績 |
優 勝 | 松村 壽夫 | 2→1級 | +52.5 | 4勝1敗 |
準優勝 | 松井 繁友 | 初段 | +18.0 | 4勝1敗 |
三位 | 中山 日出夫 | 二段 | +3.0 | 3勝2敗 |
四位 | 長崎 博明 | 初段 | +16.5 | 2勝3敗 |
五位 | 藤野 重昭 | 3級 | -15.0 | 2勝3敗 |
六位 | 稲垣 良平 | 3級 | +75.0 | 0勝5敗 |
2006年 前期 決勝戦 成績表
順位 | 氏名 | 段級位 | 得点 | 成績 |
優 勝 | 中山 日出夫 | 二段 | +34.5 | 4勝1敗 |
準優勝 | 中村 裕 | 初段 | +24.0 | 3勝2敗 |
三位 | 坂口 武男 | 1級 | +9.0 | 3勝2敗 |
四位 | 藤野 重昭 | 3級 | -7.0 | 3勝2敗 |
五位 | 松井 繁友 | 初段 | -4.5 | 2勝3敗 |
六位 | 稲垣 良平 | 3級 | -56.0 | 0勝4敗 |
2005年 後期 C級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 中山 日出夫 | 1級 | 38/5 | 0.884 | 初段 |
準優勝 | 尾花 行男 | 1級 | 29/10 | 0.744 | |
三位 | 加藤 和弘 | 2級 | 24/15 | 0.615 | |
四位 | 中村 裕 | 2級 | 25/16 | 0.610 | |
五位 | 増田 豊 | 5級 | 19/15 | 0.559 | |
六位 | 門田 徳三 | 1級 | 21/19 | 0.525 | |
七位 | 藤野 重昭 | 3級 | 18/17 | 0.514 | |
十四位(BB) | 松原 正則 | 7/32 | 0.179 | ||
十五位(BM) | 中島 将雄 | 0/40 | 0.0 |
2005年前期 C級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝/負 | 勝率 | 昇級段 |
優 勝 | 加藤 和弘 | 3級 | 33/12 | 0.733 | 2級 |
準優勝 | 中村 裕 | 2級 | 29/12 | 0.707 | |
三位 | 尾花 行男 | 1級 | 28/18 | 0.609 | |
四位 | 稲垣 良平 | 3級 | 26/17 | 0.605 | |
五位 | 坂口 武雄 | 1級 | 25/17 | 0.595 | |
六位 | 谷岡 啓夫 | 1級 | 23/16 | 0.59 | |
七位 | 門田 徳三 | 1級 | 26/21 | 0.553 | |
十四位(BB) | 松原 正則 | 7級 | 7/32 | 0.219 | |
十五位(BM) | 中島 将雄 | 7級 | 3/41 | 0.068 |
この記事へのコメントはありません。